大邱庄钢材网 / 现货查询
大邱庄钢材现货查询
实时库存与今日价格,可同时查询多个规格对比,查到即可询价下单
库存实时更新
可开增值税专票
对公结算
查询结果
每次查询生成一个标签,点击切换对比;点 加入清单 汇总多个规格,一键导出报价单请选择品种、输入规格后点击“查询现货”,或直接查看下方采购商近期热搜的现货规格。
| 品种 | 规格(mm) | 包装 | 今日可供 | 今日价(元/吨) | 采购热度 | 更新 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP1方矩管 | 50*50*2.5 | 64支/件 | 约 43.5 吨30 件 | 3340元/吨 | 310 次查询 | 10-17 01:07 | 查现货 电话询价 |
| TOP2镀锌方矩管 | 40*40*2.5 | 100支/件 | 约 108.9 吨59 件 | 4020元/吨 | 235 次查询 | 10-17 01:07 | 查现货 电话询价 |
| TOP3方矩管 | 60*80*3.75 | 35支/件 | 约 79.6 吨48 件 | 3340元/吨 | 223 次查询 | 10-17 01:07 | 查现货 电话询价 |
| 镀锌方矩管 | 50*50*2.5 | 64支/件 | 约 73.1 吨49 件 | 4010元/吨 | 184 次查询 | 10-17 01:07 | 查现货 电话询价 |
| 镀锌方矩管 | 60*80*3.75 | 35支/件 | 约 35.9 吨21 件 | 4420元/吨 | 176 次查询 | 10-17 01:07 | 查现货 电话询价 |
| 镀锌方矩管 | 40*60*3.0 | 70支/件 | 约 15.5 吨8 件 | 3910元/吨 | 173 次查询 | 10-17 01:07 | 查现货 电话询价 |
| 方矩管 | 60*60*3.75 | 49支/件 | 约 100.8 吨51 件 | 3340元/吨 | 158 次查询 | 10-17 01:07 | 查现货 电话询价 |
| 方矩管 | 80*80*3.75 | 25支/件 | 约 47.7 吨35 件 | 3380元/吨 | 154 次查询 | 10-17 01:07 | 查现货 电话询价 |
| 镀锌带方矩管 | 40*60*1.4 | 48支/件 | 约 77.4 吨125 件 | 3540元/吨 | 151 次查询 | 10-17 01:03 | 查现货 电话询价 |
| 镀锌带方矩管 | 100*100*1.8 | 25支/件 | 约 36.0 吨43 件 | 3530元/吨 | 150 次查询 | 10-17 01:03 | 查现货 电话询价 |
| 方矩管 | 100*100*2.0 | 25支/件 | 约 14.8 吨16 件 | 3490元/吨 | 137 次查询 | 10-17 01:07 | 查现货 电话询价 |
| 方矩管 | 20*40*2.0 | 120支/件 | 约 42.4 吨33 件 | 3510元/吨 | 97 次查询 | 10-17 01:07 | 查现货 电话询价 |
规格怎么填
- 方矩管:50*50*2.5(边长*边长*壁厚)
- 圆管 / 焊管:60*3.5(外径*壁厚)
- 角钢:5# 或 50*5
- 槽钢:10#
手机查现货
微信扫码使用
“大邱庄钢材网”小程序