天津兆泰钢铁有限公司
销售H型钢,方矩管,镀锌方矩管,直缝焊管,镀锌钢管,镀锌角钢,镀锌槽钢,角钢,槽钢
经理电话 15222666199 022-68962028 郝文晶 地址 天津市静海区大邱庄镇科技大道15号2026年01月10日的现货库存价格表
使用本站所有功能均默认认可本条款:所有数据由会员发布,所有信息本站均未核实,请注意交易风险,交易风险由用户承担。
| 品种 | 规格 | 价格 | 件数 | 支数 | 包装 | 更新日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方矩管 | 20*20*1.5 | 3550 | 3 | 66 | 225 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 20*20*1.7 | 3490 | 9 | 56 | 225 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 20*20*2.0 | 3470 | 0 | 4 | 144 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 20*20*2.5 | 3640 | 10 | 74 | 225 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 20*20*2.75 | 3640 | 9 | 171 | 225 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 20*30*1.5 | 3540 | 0 | 128 | 150 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 20*30*1.7 | 3490 | 14 | 47 | 150 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 20*30*2.0 | 3450 | 0 | 103 | 150 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 20*30*2.5 | 3410 | 0 | 132 | 150 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 20*30*2.75 | 3410 | 12 | 18 | 150 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 20*40*1.5 | 3530 | 20 | 113 | 120 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 20*40*1.7 | 3490 | 10 | 18 | 120 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 20*40*2.0 | 3480 | 22 | 77 | 120 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 20*40*2.2 | 3410 | 15 | 91 | 120 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 20*40*2.5 | 3410 | 18 | 31 | 120 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 20*40*2.75 | 3410 | 11 | 40 | 120 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 20*40*3.0 | 3410 | 26 | 117 | 120 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 20*70*1.2 | 3830 | 15 | 117 | 120 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 25*25*1.5 | 3550 | 19 | 133 | 144 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 25*25*1.7 | 3500 | 11 | 80 | 144 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 25*25*2.0 | 3470 | 5 | 27 | 144 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 25*25*2.2 | 3420 | 0 | 45 | 144 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 25*25*2.5 | 3410 | 29 | 130 | 144 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 25*25*2.75 | 3410 | 22 | 50 | 144 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 25*25*3.0 | 3410 | 7 | 10 | 144 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 25*50*1.5 | 3490 | 0 | 7 | 128 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 25*50*1.7 | 3480 | 10 | 0 | 128 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 25*50*2.0 | 3410 | 10 | 36 | 128 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 25*50*2.2 | 3410 | 8 | 105 | 128 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 25*50*2.5 | 3430 | 33 | 34 | 128 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 25*50*2.75 | 3430 | 31 | 78 | 128 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 25*50*3.0 | 3460 | 29 | 56 | 128 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 30*30*1.5 | 3520 | 13 | 1 | 100 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 30*30*1.7 | 3480 | 25 | 50 | 100 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 30*30*2.0 | 3440 | 20 | 80 | 100 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 30*30*2.2 | 3440 | 5 | 79 | 100 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 30*30*2.5 | 3390 | 28 | 18 | 100 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 30*30*2.75 | 3390 | 22 | 33 | 100 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 30*30*3.0 | 3390 | 23 | 69 | 100 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 30*30*3.5 | 3540 | 15 | 0 | 100 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 30*30*3.75 | 3540 | 17 | 4 | 100 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 30*40*1.5 | 3540 | 5 | 38 | 130 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 30*40*1.7 | 3480 | 8 | 67 | 130 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 30*40*2.0 | 3480 | 1 | 32 | 130 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 30*40*2.5 | 3430 | 11 | 78 | 130 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 30*40*2.75 | 3430 | 0 | 114 | 130 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 30*40*3.0 | 3430 | 2 | 96 | 130 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 30*50*1.7 | 3430 | 26 | 24 | 104 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 30*50*2.0 | 3390 | 26 | 6 | 104 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 30*50*2.5 | 3340 | 0 | 67 | 104 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 30*50*2.75 | 3340 | 11 | 94 | 104 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 30*50*3.0 | 3340 | 22 | 101 | 104 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 30*50*3.75 | 3340 | 17 | 5 | 104 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 30*60*1.7 | 3440 | 0 | 57 | 98 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 30*60*2.0 | 3420 | 18 | 8 | 98 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 30*60*2.5 | 3340 | 2 | 0 | 98 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 30*60*2.75 | 3340 | 0 | 2 | 98 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 30*60*3.0 | 3340 | 10 | 87 | 98 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 30*60*3.75 | 3410 | 21 | 94 | 98 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 40*40*1.5 | 3460 | 35 | 28 | 100 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 40*40*1.7 | 3420 | 28 | 5 | 100 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 40*40*2.0 | 3400 | 23 | 67 | 100 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 40*40*2.2 | 3370 | 1 | 22 | 100 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 40*40*2.5 | 3340 | 28 | 96 | 100 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 40*40*2.75 | 3340 | 29 | 27 | 100 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 40*40*3.0 | 3340 | 28 | 64 | 100 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 40*40*3.5 | 3340 | 18 | 49 | 100 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 40*40*3.75 | 3340 | 28 | 1 | 100 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 40*40*4.75 | 3430 | 17 | 71 | 100 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 40*60*1.5 | 3470 | 15 | 5 | 70 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 40*60*1.7 | 3420 | 2 | 67 | 70 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 40*60*2.0 | 3400 | 19 | 44 | 70 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 40*60*2.5 | 3340 | 15 | 49 | 70 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 40*60*2.75 | 3340 | 14 | 4 | 70 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 40*60*3.0 | 3340 | 20 | 39 | 70 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 40*60*3.5 | 3340 | 14 | 37 | 70 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 40*60*3.75 | 3340 | 29 | 41 | 70 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 40*60*4.5 | 3410 | 5 | 42 | 70 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 40*60*4.75 | 3410 | 3 | 27 | 70 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 40*60*5.75 | 3430 | 3 | 32 | 70 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 40*80*1.5 | 3460 | 0 | 46 | 50 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 40*80*1.7 | 3410 | 38 | 0 | 50 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 40*80*2.2 | 3350 | 0 | 15 | 50 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 40*80*2.5 | 3340 | 27 | 21 | 50 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 40*80*2.75 | 3340 | 16 | 28 | 50 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 40*80*3.0 | 3340 | 25 | 38 | 50 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 40*80*3.5 | 3340 | 3 | 30 | 50 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 40*80*3.75 | 3340 | 21 | 37 | 50 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 40*80*4.5 | 3400 | 11 | 19 | 50 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 40*80*4.75 | 3400 | 19 | 12 | 50 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 45*45*2.0 | 3530 | 12 | 12 | 64 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 45*45*2.5 | 3530 | 12 | 11 | 64 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 45*45*2.75 | 3530 | 13 | 0 | 64 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 45*45*3.0 | 3530 | 6 | 26 | 64 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 50*50*1.5 | 3470 | 15 | 7 | 64 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 50*50*1.7 | 3420 | 15 | 11 | 64 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 50*50*2.0 | 3400 | 21 | 41 | 64 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 50*50*2.5 | 3340 | 28 | 60 | 64 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 50*50*2.75 | 3340 | 29 | 18 | 64 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 50*50*3.0 | 3340 | 29 | 34 | 64 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 50*50*3.5 | 3340 | 18 | 37 | 64 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 50*50*3.75 | 3330 | 28 | 45 | 64 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 50*50*4.5 | 3400 | 12 | 28 | 64 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 50*50*4.75 | 3400 | 21 | 11 | 64 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 50*50*5.5 | 3440 | 2 | 62 | 64 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 50*50*5.75 | 3440 | 3 | 15 | 64 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 50*70*1.7 | 3430 | 0 | 18 | 48 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 50*70*2.0 | 3390 | 0 | 1 | 48 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 50*70*2.5 | 3340 | 16 | 35 | 48 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 50*70*2.75 | 3340 | 0 | 39 | 48 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 50*70*3.0 | 3340 | 19 | 5 | 48 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 50*70*3.75 | 3340 | 27 | 2 | 48 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 50*70*4.5 | 3390 | 10 | 32 | 48 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 50*70*4.75 | 3390 | 31 | 26 | 48 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 50*80*3.75 | 3330 | 16 | 0 | 40 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 50*80*4.75 | 3350 | 0 | 1 | 40 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 50*90*4.75 | 3450 | 23 | 20 | 40 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 50*100*1.7 | 3430 | 26 | 1 | 32 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 50*100*2.0 | 3400 | 11 | 31 | 32 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 50*100*2.2 | 3380 | 0 | 7 | 32 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 50*100*2.5 | 3330 | 36 | 26 | 32 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 50*100*2.75 | 3330 | 12 | 3 | 32 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 50*100*3.0 | 3330 | 18 | 31 | 32 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 50*100*3.5 | 3330 | 20 | 23 | 32 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 50*100*3.75 | 3330 | 0 | 2 | 32 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 50*100*4.5 | 3360 | 18 | 15 | 32 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 50*100*4.75 | 3360 | 12 | 9 | 32 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 50*100*5.5 | 3450 | 0 | 2 | 32 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 50*120*3.75 | 3560 | 0 | 11 | 32 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 50*150*2.0 | 3600 | 0 | 8 | 24 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 50*150*2.5 | 3400 | 0 | 11 | 24 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 50*150*3.75 | 3400 | 3 | 4 | 24 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 50*150*4.75 | 3400 | 6 | 2 | 24 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 60*60*1.7 | 3420 | 9 | 34 | 49 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 60*60*2.0 | 3400 | 0 | 11 | 49 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 60*60*2.5 | 3340 | 14 | 42 | 49 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 60*60*2.75 | 3340 | 15 | 7 | 49 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 60*60*3.0 | 3340 | 19 | 5 | 49 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 60*60*3.5 | 3340 | 3 | 5 | 49 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 60*60*3.75 | 3340 | 28 | 20 | 49 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 60*60*4.5 | 3390 | 9 | 7 | 49 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 60*60*4.75 | 3390 | 29 | 18 | 49 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 60*60*5.5 | 3440 | 3 | 11 | 49 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 60*80*2.0 | 3380 | 12 | 28 | 35 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 60*80*2.5 | 3330 | 14 | 30 | 35 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 60*80*2.75 | 3330 | 12 | 0 | 35 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 60*80*3.0 | 3330 | 25 | 18 | 35 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 60*80*3.5 | 3330 | 18 | 4 | 35 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 60*80*3.75 | 3350 | 26 | 25 | 35 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 60*80*4.5 | 3380 | 16 | 12 | 35 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 60*80*4.75 | 3380 | 23 | 10 | 35 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 60*90*3.75 | 3450 | 26 | 6 | 35 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 60*90*4.75 | 3450 | 20 | 27 | 35 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 60*100*2.5 | 3320 | 11 | 3 | 28 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 60*100*2.75 | 3320 | 3 | 2 | 28 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 60*100*3.0 | 3320 | 14 | 27 | 28 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 60*100*3.75 | 3330 | 0 | 25 | 28 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 60*100*4.75 | 3370 | 0 | 2 | 28 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 60*100*5.75 | 3420 | 0 | 7 | 28 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 60*120*1.7 | 3510 | 0 | 3 | 28 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 60*120*2.0 | 3400 | 2 | 8 | 28 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 60*120*2.2 | 3360 | 15 | 0 | 28 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 60*120*2.5 | 3330 | 10 | 8 | 28 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 60*120*2.75 | 3330 | 8 | 23 | 28 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 60*120*3.0 | 3330 | 13 | 7 | 28 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 60*120*3.5 | 3330 | 1 | 7 | 28 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 60*120*3.5 | 3330 | 5 | 25 | 32 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 60*120*3.75 | 3320 | 28 | 1 | 28 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 60*120*4.5 | 3370 | 0 | 26 | 28 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 60*120*4.75 | 3370 | 25 | 18 | 28 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 60*120*5.5 | 3430 | 18 | 14 | 28 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 60*120*5.75 | 3430 | 3 | 15 | 28 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 60*140*3.0 | 3420 | 0 | 2 | 21 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 60*140*3.75 | 3420 | 25 | 12 | 21 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 60*140*4.75 | 3420 | 10 | 0 | 21 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 60*160*3.75 | 3420 | 0 | 1 | 21 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 60*160*4.75 | 3420 | 5 | 18 | 21 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 70*70*2.5 | 3330 | 1 | 20 | 36 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 70*70*2.75 | 3330 | 0 | 8 | 36 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 70*70*3.0 | 3330 | 0 | 7 | 36 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 70*70*3.5 | 3330 | 0 | 2 | 36 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 70*70*3.75 | 3330 | 10 | 13 | 36 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 70*70*4.5 | 3370 | 14 | 23 | 36 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 70*70*4.75 | 3370 | 6 | 35 | 36 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 80*80*2.0 | 3440 | 33 | 22 | 25 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 80*80*2.5 | 3330 | 32 | 9 | 25 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 80*80*2.75 | 3330 | 38 | 3 | 25 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 80*80*3.0 | 3330 | 39 | 11 | 25 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 80*80*3.5 | 3350 | 37 | 11 | 25 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 80*80*3.75 | 3350 | 41 | 8 | 25 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 80*80*4.5 | 3380 | 42 | 7 | 25 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 80*80*4.75 | 3380 | 36 | 10 | 25 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 80*80*5.5 | 3430 | 4 | 11 | 25 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 80*80*5.75 | 3430 | 8 | 5 | 25 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 80*100*2.5 | 3330 | 2 | 11 | 25 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 80*100*2.75 | 3330 | 9 | 1 | 25 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 80*100*3.0 | 3330 | 1 | 9 | 25 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 80*100*3.75 | 3340 | 29 | 13 | 25 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 80*100*4.5 | 3360 | 1 | 2 | 25 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 80*100*4.75 | 3360 | 18 | 11 | 20 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 80*100*5.75 | 3430 | 21 | 4 | 20 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 80*120*2.5 | 3370 | 19 | 8 | 24 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 80*120*2.75 | 3370 | 5 | 13 | 24 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 80*120*3.0 | 3370 | 4 | 13 | 24 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 80*120*3.5 | 3370 | 11 | 5 | 24 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 80*120*3.75 | 3370 | 23 | 4 | 24 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 80*120*4.5 | 3380 | 14 | 20 | 24 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 80*120*4.75 | 3380 | 1 | 8 | 20 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 80*120*4.75 | 3380 | 0 | 4 | 24 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
| 方矩管 | 80*120*5.5 | 3420 | 9 | 2 | 24 | 2026-01-10 00:21:50 | 同车角槽优惠10元 |
