天津兆泰钢铁有限公司

销售H型钢,方矩管,镀锌方矩管,直缝焊管,镀锌钢管,镀锌角钢,镀锌槽钢,角钢,槽钢

经理电话 15222666199 022-68962028 郝文晶 地址 天津市静海区大邱庄镇科技大道15号

2025年06月03日的现货库存价格表

使用本站所有功能均默认认可本条款:所有数据由会员发布,所有信息本站均未核实,请注意交易风险,交易风险由用户承担。

品种 规格 价格 件数 支数 包装 更新日期 备注
镀锌钢管 4分*1.2 5210 38 0 2025-06-02 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 4分*1.3 4960 19 0 2025-06-02 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 4分*1.4 4850 34 0 2025-06-02 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 4分*1.5 4740 13 0 2025-06-02 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 4分*1.7 4560 27 0 2025-06-02 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 4分*1.8 4480 29 0 2025-06-02 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 4分*1.9 4430 0 0 2025-06-02 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 4分*2.0 4360 3 0 2025-06-02 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 4分*2.2 4340 43 0 2025-06-02 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 4分*2.3 4330 0 0 2025-06-02 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 4分*2.4 4320 0 0 2025-06-02 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 4分*2.5 4320 11 0 2025-06-02 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 4分*2.75 4400 0 0 2025-06-02 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 6分*1.2 4970 37 0 2025-06-02 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 6分*1.3 4710 14 0 2025-06-02 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 6分*1.4 4590 37 0 2025-06-02 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 6分*1.5 4470 50 0 2025-06-02 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 6分*1.6 4330 0 0 2025-06-02 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 6分*1.7 4290 47 0 2025-06-02 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 6分*1.8 4210 46 0 2025-06-02 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 6分*1.9 4160 32 0 2025-06-02 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 6分*2.0 4100 52 0 2025-06-02 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 6分*2.1 4110 3 0 2025-06-02 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 6分*2.2 4100 29 0 2025-06-02 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 6分*2.3 4100 37 0 2025-06-02 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 6分*2.4 4100 0 0 2025-06-02 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 6分*2.5 4080 38 0 2025-06-02 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 6分*2.75 4080 6 0 2025-06-02 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1寸*1.2 4950 0 0 2025-06-02 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1寸*1.3 4690 40 0 2025-06-02 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1寸*1.4 4580 42 0 2025-06-02 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1寸*1.5 4470 51 0 2025-06-02 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1寸*1.6 4360 0 0 2025-06-02 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1寸*1.7 4310 19 0 2025-06-02 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1寸*1.8 4230 45 0 2025-06-02 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1寸*1.9 4180 48 0 2025-06-02 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1寸*2.0 4120 51 0 2025-06-02 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1寸*2.1 4140 0 0 2025-06-02 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1寸*2.2 4110 54 0 2025-06-02 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1寸*2.3 4110 45 0 2025-06-02 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1寸*2.4 4110 0 0 2025-06-02 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1寸*2.5 4090 52 0 2025-06-02 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1寸*2.75 4010 5 0 2025-06-02 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1寸*3.0 3990 9 0 2025-06-02 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1.2寸*1.2 5380 0 0 2025-06-02 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1.2寸*1.3 4770 5 0 2025-06-02 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1.2寸*1.4 4600 45 0 2025-06-02 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1.2寸*1.5 4480 53 0 2025-06-02 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1.2寸*1.7 4320 44 0 2025-06-02 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1.2寸*1.8 4240 0 0 2025-06-02 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1.2寸*1.9 4180 0 0 2025-06-02 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1.2寸*2.0 4140 0 0 2025-06-02 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1.2寸*2.2 4110 30 0 2025-06-02 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1.2寸*2.3 4110 23 0 2025-06-02 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1.2寸*2.4 4110 0 0 2025-06-02 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1.2寸*2.5 4090 17 0 2025-06-02 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1.2寸*2.75 4030 0 0 2025-06-02 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1.2寸*3.0 4030 0 0 2025-06-02 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1.5寸*1.4 4610 0 0 2025-06-02 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1.5寸*1.5 4490 1 0 2025-06-02 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1.5寸*1.7 4320 0 0 2025-06-02 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1.5寸*1.8 4240 37 0 2025-06-02 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1.5寸*1.9 4180 45 0 2025-06-02 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1.5寸*2.0 4130 28 0 2025-06-02 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1.5寸*2.1 4130 0 0 2025-06-02 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1.5寸*2.2 4100 31 0 2025-06-02 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1.5寸*2.3 4100 27 0 2025-06-02 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1.5寸*2.4 4080 28 0 2025-06-02 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1.5寸*2.5 4060 12 0 2025-06-02 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1.5寸*2.75 4010 1 0 2025-06-02 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1.5寸*3.0 3990 15 0 2025-06-02 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 2寸*1.4 4540 0 0 2025-06-02 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 2寸*1.5 4480 36 0 2025-06-02 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 2寸*1.7 4310 7 0 2025-06-02 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 2寸*1.8 4230 34 0 2025-06-02 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 2寸*1.9 4170 26 0 2025-06-02 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 2寸*2.0 4120 15 0 2025-06-02 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 2寸*2.1 4110 0 0 2025-06-02 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 2寸*2.2 4090 40 0 2025-06-02 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 2寸*2.3 4090 0 0 2025-06-02 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 2寸*2.4 4080 0 0 2025-06-02 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 2寸*2.5 4060 0 0 2025-06-02 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 2寸*2.75 3990 0 0 2025-06-02 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 2寸*3.0 3990 6 0 2025-06-02 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 2.5寸*1.5 4530 0 0 2025-06-02 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 2.5寸*1.7 4380 0 0 2025-06-02 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 2.5寸*1.8 4310 39 0 2025-06-02 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 2.5寸*2.0 4210 8 0 2025-06-02 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 2.5寸*2.2 4080 0 0 2025-06-02 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 2.5寸*2.3 4080 0 0 2025-06-02 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 2.5寸*2.5 4030 0 0 2025-06-02 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 2.5寸*2.75 4030 0 0 2025-06-02 含税价格 恒基牌
镀锌方矩管 20*40*1.4 4800 0 0 120支/件 2025-06-02 含税价格
镀锌方矩管 20*40*1.5 4420 0 101 120支/件 2025-06-02 含税价格
镀锌方矩管 20*40*1.7 4260 30 42 120支/件 2025-06-02 含税价格
镀锌方矩管 20*40*1.8 4180 25 47 120支/件 2025-06-02 含税价格
镀锌方矩管 20*40*2.0 4140 44 22 120支/件 2025-06-02 含税价格
镀锌方矩管 20*40*2.2 4490 0 0 120支/件 2025-06-02 含税价格
镀锌方矩管 20*40*2.5 4440 0 0 120支/件 2025-06-02 含税价格
镀锌方矩管 30*50*1.4 5450 0 0 104支/件 2025-06-02 含税价格
镀锌方矩管 30*50*1.5 4460 12 5 104支/件 2025-06-02 含税价格
镀锌方矩管 30*50*1.7 4290 0 11 104支/件 2025-06-02 含税价格
镀锌方矩管 30*50*1.8 4210 24 41 104支/件 2025-06-02 含税价格
镀锌方矩管 30*50*1.9 4170 0 0 104支/件 2025-06-02 含税价格
镀锌方矩管 30*50*2.0 4100 48 64 104支/件 2025-06-02 含税价格
镀锌方矩管 30*50*2.2 4820 0 0 104支/件 2025-06-02 含税价格
镀锌方矩管 30*50*2.5 4720 0 0 104支/件 2025-06-02 含税价格
镀锌方矩管 40*60*1.5 4480 40 17 70支/件 2025-06-02 含税价格
镀锌方矩管 40*60*1.7 4310 13 85 70支/件 2025-06-02 含税价格
镀锌方矩管 40*60*1.8 4230 0 22 70支/件 2025-06-02 含税价格
镀锌方矩管 40*60*1.9 4200 0 0 70支/件 2025-06-02 含税价格
镀锌方矩管 40*60*2.0 4120 48 26 70支/件 2025-06-02 含税价格
镀锌方矩管 40*60*2.2 4750 0 0 70支/件 2025-06-02 含税价格
镀锌方矩管 40*60*2.5 4490 0 0 70支/件 2025-06-02 含税价格
镀锌方矩管 40*80*1.5 4520 33 24 50支/件 2025-06-02 含税价格
镀锌方矩管 40*80*1.7 4360 11 29 50支/件 2025-06-02 含税价格
镀锌方矩管 40*80*1.8 4290 48 9 50支/件 2025-06-02 含税价格
镀锌方矩管 40*80*2.0 4200 23 43 50支/件 2025-06-02 含税价格
镀锌带方矩管 10*20*0.7 4100 25 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 10*20*0.8 4030 35 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 10*20*0.9 3970 22 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 10*20*1.0 3940 21 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 10*20*1.1 3940 18 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 10*20*1.2 3890 21 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 10*20*1.3 3890 27 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 10*20*1.4 3890 26 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 10*20*1.5 3890 25 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 15*30*0.7 4030 22 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 15*30*0.8 3990 23 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 15*30*0.9 3920 21 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 15*30*1.0 3860 25 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 15*30*1.1 3800 22 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 15*30*1.2 3800 23 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 15*30*1.3 3740 28 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 15*30*1.4 3730 21 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 15*30*1.5 3710 22 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 20*30*0.7 4000 60 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 20*30*0.8 3910 58 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 20*30*0.9 3830 58 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 20*30*1.0 3780 44 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 20*30*1.1 3770 49 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 20*30*1.2 3750 32 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 20*30*1.3 3720 51 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 20*30*1.4 3710 64 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 20*30*1.5 3680 62 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 20*30*1.6 3680 35 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 20*30*1.7 3680 45 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 20*30*1.8 3680 39 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 20*30*1.9 3680 48 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 20*30*2.0 3680 69 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 20*40*0.7 3990 21 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 20*40*0.8 3910 50 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 20*40*0.9 3830 45 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 20*40*1.0 3760 55 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 20*40*1.1 3740 47 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 20*40*1.2 3700 42 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 20*40*1.3 3690 38 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 20*40*1.4 3680 44 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 20*40*1.5 3670 52 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 20*40*1.6 3670 22 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 20*40*1.7 3670 30 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 20*40*1.8 3670 35 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 20*40*1.9 3670 32 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 20*40*2.0 3670 33 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 20*40*2.2 3670 14 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 20*40*2.3 3670 10 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 20*40*2.5 3670 10 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 25*40*0.8 30 0 0 2025-06-02 可调货 可调货,以电讯为主
镀锌带方矩管 25*40*0.9 30 0 0 2025-06-02 可调货 可调货,以电讯为主
镀锌带方矩管 25*40*1.0 30 3 0 2025-06-02 可调货 可调货,以电讯为主
镀锌带方矩管 25*40*1.1 30 5 0 2025-06-02 可调货 可调货,以电讯为主
镀锌带方矩管 25*40*1.2 30 5 0 2025-06-02 可调货 可调货,以电讯为主
镀锌带方矩管 25*40*1.3 30 1 0 2025-06-02 可调货 可调货,以电讯为主
镀锌带方矩管 25*40*1.4 30 0 0 2025-06-02 可调货 可调货,以电讯为主
镀锌带方矩管 25*40*1.5 30 0 0 2025-06-02 可调货 可调货,以电讯为主
镀锌带方矩管 25*40*1.6 30 0 0 2025-06-02 可调货 可调货,以电讯为主
镀锌带方矩管 25*40*1.7 30 0 0 2025-06-02 可调货 可调货,以电讯为主
镀锌带方矩管 25*40*1.8 30 0 0 2025-06-02 可调货 可调货,以电讯为主
镀锌带方矩管 25*40*1.9 30 0 0 2025-06-02 可调货 可调货,以电讯为主
镀锌带方矩管 25*40*2.0 30 0 0 2025-06-02 可调货 可调货,以电讯为主
镀锌带方矩管 30*40*0.7 3980 25 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*40*0.8 3900 22 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*40*0.9 3830 23 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*40*1.0 3820 28 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*40*1.1 3740 21 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*40*1.2 3700 22 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*40*1.3 3690 28 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*40*1.4 3680 21 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*40*1.5 3670 18 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*40*1.6 3670 21 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*40*1.7 3670 27 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*40*1.8 3670 26 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*40*1.9 3670 25 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*40*2.0 3670 22 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*40*2.2 3700 23 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*40*2.3 3700 21 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*40*2.5 3700 25 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*40*2.75 3700 22 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*50*0.7 3970 23 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*50*0.8 3840 28 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*50*0.9 3750 21 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*50*1.0 3700 22 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*50*1.1 3660 28 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*50*1.2 3640 35 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*50*1.3 3630 40 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*50*1.4 3620 30 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*50*1.5 3620 35 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*50*1.6 3620 10 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*50*1.7 3620 25 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*50*1.8 3620 22 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*50*1.9 3620 45 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*50*2.0 3620 35 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*50*2.2 3620 32 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*50*2.3 3620 10 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*50*2.5 3640 23 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*50*2.75 3640 28 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*60*0.8 30 21 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*60*0.9 3790 22 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*60*1.0 3720 28 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*60*1.1 3660 21 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*60*1.2 3640 18 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*60*1.3 3630 21 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*60*1.4 3620 27 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*60*1.5 3620 26 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*60*1.6 3620 25 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*60*1.7 3620 22 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*60*1.8 3620 23 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*60*1.9 3620 21 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*60*2.0 3620 25 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*60*2.2 3620 22 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*60*2.3 3620 23 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*60*2.5 3620 28 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*60*2.75 3630 21 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 37*57*0.7 30 22 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 37*57*0.8 3870 28 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 37*57*0.9 3790 21 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 37*57*1.0 3720 18 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 37*57*1.1 3650 21 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 37*57*1.2 3630 27 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 37*57*1.3 3620 26 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 37*57*1.4 3610 25 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 37*57*1.5 3610 22 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 37*57*1.6 3610 23 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 37*57*1.7 3610 21 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 37*57*1.8 3610 25 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 37*57*1.9 3610 22 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 37*57*2.0 3610 23 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 37*77*0.7 30 28 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 37*77*0.8 3870 21 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 37*77*0.9 3790 22 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 37*77*1.0 3720 28 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 37*77*1.1 3650 21 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 37*77*1.2 3630 18 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 37*77*1.3 3620 21 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 37*77*1.4 3610 27 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 37*77*1.5 3610 26 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 37*77*1.6 3610 25 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 37*77*1.7 3610 22 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 37*77*1.8 3610 23 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 37*77*1.9 3610 21 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 37*77*2.0 3610 25 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 40*60*0.7 3890 22 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 40*60*0.8 3820 23 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 40*60*0.9 3740 28 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 40*60*1.0 3690 21 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 40*60*1.1 3650 22 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 40*60*1.2 3630 28 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 40*60*1.3 3620 21 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 40*60*1.4 3610 18 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 40*60*1.5 3610 21 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 40*60*1.6 3610 27 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 40*60*1.7 3610 26 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 40*60*1.8 3610 25 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 40*60*1.9 3610 22 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 40*60*2.0 3610 23 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 40*60*2.2 3610 21 0 2025-06-02 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
