天津兆泰钢铁有限公司
销售H型钢,方矩管,镀锌方矩管,直缝焊管,镀锌钢管,镀锌角钢,镀锌槽钢,角钢,槽钢
经理电话 15222666199 022-68962028 郝文晶 地址 天津市静海区大邱庄镇科技大道15号2026年06月30日 现货库存价格表
使用本站所有功能均默认认可本条款:所有数据由会员发布,所有信息本站均未核实,请注意交易风险,交易风险由用户承担。
镀锌方矩管
| 品种 | 规格 | 含税价格 | 件数 | 支数 | 支重(kg) | 支价 | 一件重量(吨) | 一件多少钱 | 包装样式 | 更新日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镀锌方矩管 | 20*20*1.5 | 5270 | 20 | 186 | 5.481 | 28.88 | 0.987 | 5198.4 | 225 | 2026-06-30 00:26:56 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 20*20*1.7 | 5070 | 22 | 182 | 6.16 | 31.23 | 1.109 | 5621.4 | 225 | 2026-06-30 00:26:56 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 20*20*2.0 | 4820 | 0 | 117 | 7.156 | 34.49 | 1.288 | 6208.2 | 225 | 2026-06-30 00:26:56 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 20*30*2.0 | 5080 | 2 | 24 | 9.097 | 46.21 | 1.637 | 8317.8 | 150 | 2026-06-30 00:26:56 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 20*30*2.5 | 5030 | 22 | 34 | 11.181 | 56.24 | 2.013 | 10123.2 | 150 | 2026-06-30 00:26:56 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 20*30*2.75 | 4950 | 16 | 99 | 12.195 | 60.37 | 2.195 | 10866.6 | 150 | 2026-06-30 00:26:56 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 20*40*1.5 | 5150 | 26 | 31 | 8.393 | 43.22 | 1.511 | 7779.6 | 120 | 2026-06-30 00:26:56 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 20*40*1.7 | 4780 | 32 | 16 | 9.461 | 45.22 | 1.703 | 8139.6 | 120 | 2026-06-30 00:26:56 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 20*40*2.0 | 4660 | 34 | 0 | 11.039 | 51.44 | 1.987 | 9259.2 | 120 | 2026-06-30 00:26:56 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 20*40*2.2 | 4550 | 30 | 20 | 12.076 | 54.95 | 2.174 | 9891.0 | 120 | 2026-06-30 00:26:56 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 20*40*2.5 | 4400 | 38 | 78 | 13.608 | 59.88 | 2.449 | 10778.4 | 120 | 2026-06-30 00:26:56 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 20*40*2.75 | 4380 | 8 | 28 | 14.864 | 65.1 | 2.676 | 11718.0 | 120 | 2026-06-30 00:26:56 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 20*40*3.0 | 4360 | 18 | 111 | 16.101 | 70.2 | 2.898 | 12636.0 | 120 | 2026-06-30 00:26:56 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 20*50*2.0 | 4860 | 20 | 80 | 12.98 | 63.08 | 2.336 | 11354.4 | 160 | 2026-06-30 00:26:56 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 20*60*2.0 | 4800 | 16 | 27 | 14.921 | 71.62 | 2.686 | 12891.6 | 140 | 2026-06-30 00:26:56 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 20*60*2.5 | 4650 | 19 | 4 | 18.461 | 85.84 | 3.323 | 15451.2 | 75 | 2026-06-30 00:26:56 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 25*25*1.7 | 4580 | 0 | 4 | 7.81 | 35.77 | 1.406 | 6438.6 | 144 | 2026-06-30 00:26:56 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 25*25*2.0 | 4440 | 5 | 44 | 9.097 | 40.39 | 1.637 | 7270.2 | 144 | 2026-06-30 00:26:56 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 25*25*2.5 | 4180 | 24 | 53 | 11.181 | 46.74 | 2.013 | 8413.2 | 144 | 2026-06-30 00:26:56 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 25*25*2.75 | 4130 | 8 | 142 | 12.195 | 50.37 | 2.195 | 9066.6 | 144 | 2026-06-30 00:26:56 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 25*50*2.0 | 4470 | 31 | 88 | 13.951 | 62.36 | 2.511 | 11224.8 | 128 | 2026-06-30 00:26:56 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 25*50*2.0 | 4470 | 4 | 68 | 13.951 | 62.36 | 2.511 | 11224.8 | 128 | 2026-06-30 00:26:56 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 25*50*2.5 | 4280 | 23 | 64 | 17.248 | 73.82 | 3.105 | 13287.6 | 128 | 2026-06-30 00:26:56 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 25*50*2.75 | 4260 | 28 | 27 | 18.868 | 80.38 | 3.396 | 14468.4 | 128 | 2026-06-30 00:26:56 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 25*50*3.0 | 4300 | 15 | 0 | 20.469 | 88.02 | 3.684 | 15843.6 | 128 | 2026-06-30 00:26:56 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 30*30*2.0 | 4230 | 0 | 11 | 11.039 | 46.69 | 1.987 | 8404.2 | 100 | 2026-06-30 00:26:56 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 30*30*2.2 | 4240 | 13 | 68 | 12.076 | 51.2 | 2.174 | 9216.0 | 100 | 2026-06-30 00:26:56 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 30*30*2.5 | 4030 | 6 | 98 | 13.608 | 54.84 | 2.449 | 9871.2 | 100 | 2026-06-30 00:26:56 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 30*30*2.75 | 4000 | 2 | 97 | 14.864 | 59.46 | 2.676 | 10702.8 | 100 | 2026-06-30 00:26:56 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 30*30*3.5 | 3980 | 12 | 42 | 18.518 | 73.7 | 3.333 | 13266.0 | 100 | 2026-06-30 00:26:56 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 30*30*3.75 | 3980 | 0 | 6 | 19.697 | 78.39 | 3.545 | 14110.2 | 100 | 2026-06-30 00:26:56 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 30*40*2.0 | 4600 | 0 | 127 | 12.98 | 59.71 | 2.336 | 10747.8 | 130 | 2026-06-30 00:26:56 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 30*40*2.5 | 4370 | 25 | 0 | 16.035 | 70.07 | 2.886 | 12612.6 | 130 | 2026-06-30 00:26:56 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 30*40*2.75 | 4330 | 24 | 35 | 17.533 | 75.92 | 3.156 | 13665.6 | 130 | 2026-06-30 00:26:56 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 30*40*3.0 | 4310 | 18 | 71 | 19.013 | 81.95 | 3.422 | 14751.0 | 130 | 2026-06-30 00:26:56 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 30*50*1.5 | 4970 | 1 | 85 | 11.305 | 56.19 | 2.035 | 10114.2 | 104 | 2026-06-30 00:26:56 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 30*50*1.7 | 4710 | 22 | 45 | 12.761 | 60.1 | 2.297 | 10818.0 | 104 | 2026-06-30 00:26:56 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 30*50*2.0 | 4460 | 8 | 90 | 14.921 | 66.55 | 2.686 | 11979.0 | 104 | 2026-06-30 00:26:56 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 30*50*2.0 | 4460 | 21 | 0 | 14.921 | 66.55 | 2.686 | 11979.0 | 104 | 2026-06-30 00:26:56 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 30*50*2.5 | 4110 | 18 | 0 | 18.461 | 75.87 | 3.323 | 13656.6 | 104 | 2026-06-30 00:26:56 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 30*50*2.75 | 4010 | 31 | 15 | 20.203 | 81.01 | 3.637 | 14581.8 | 104 | 2026-06-30 00:26:56 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 30*50*3.0 | 3930 | 29 | 60 | 21.925 | 86.17 | 3.946 | 15510.6 | 104 | 2026-06-30 00:26:56 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 30*50*3.5 | 4000 | 7 | 74 | 25.313 | 101.25 | 4.556 | 18225.0 | 104 | 2026-06-30 00:26:56 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 30*50*3.75 | 4000 | 21 | 39 | 26.978 | 107.91 | 4.856 | 19423.8 | 104 | 2026-06-30 00:26:56 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 30*60*2.0 | 4420 | 38 | 30 | 16.863 | 74.53 | 3.035 | 13415.4 | 98 | 2026-06-30 00:26:56 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 30*60*2.2 | 4350 | 0 | 6 | 18.482 | 80.4 | 3.327 | 14472.0 | 98 | 2026-06-30 00:26:56 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 30*60*2.5 | 4160 | 32 | 0 | 20.888 | 86.89 | 3.76 | 15640.2 | 98 | 2026-06-30 00:26:56 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 30*60*2.75 | 4180 | 16 | 67 | 22.872 | 95.6 | 4.117 | 17208.0 | 98 | 2026-06-30 00:26:56 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 30*60*2.75 | 4180 | 4 | 63 | 22.872 | 95.6 | 4.117 | 17208.0 | 91 | 2026-06-30 00:26:56 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 30*60*3.0 | 3990 | 10 | 86 | 24.837 | 99.1 | 4.471 | 17838.0 | 98 | 2026-06-30 00:26:56 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 30*60*3.0 | 3980 | 13 | 56 | 24.837 | 98.85 | 4.471 | 17793.0 | 91 | 2026-06-30 00:26:56 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 30*60*3.5 | 4170 | 0 | 3 | 28.71 | 119.72 | 5.168 | 21549.6 | 98 | 2026-06-30 00:26:56 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 30*60*3.75 | 4170 | 23 | 77 | 30.618 | 127.68 | 5.511 | 22982.4 | 98 | 2026-06-30 00:26:56 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 35*35*2.0 | 4440 | 0 | 4 | 12.98 | 57.63 | 2.336 | 10373.4 | 100 | 2026-06-30 00:26:56 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*40*1.5 | 4600 | 0 | 12 | 11.305 | 52.0 | 2.035 | 9360.0 | 100 | 2026-06-30 00:26:56 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*40*1.7 | 4590 | 27 | 50 | 12.761 | 58.57 | 2.297 | 10542.6 | 100 | 2026-06-30 00:26:56 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 40*40*2.0 | 4350 | 13 | 55 | 14.921 | 64.91 | 2.686 | 11683.8 | 100 | 2026-06-30 00:26:56 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 40*40*2.0 | 4150 | 8 | 61 | 14.921 | 61.92 | 2.686 | 11145.6 | 100 | 2026-06-30 00:26:56 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*40*2.2 | 4220 | 3 | 0 | 16.347 | 68.98 | 2.942 | 12416.4 | 100 | 2026-06-30 00:26:56 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 40*40*2.2 | 4150 | 4 | 0 | 16.347 | 67.84 | 2.942 | 12211.2 | 100 | 2026-06-30 00:26:56 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*40*2.5 | 3990 | 7 | 73 | 18.461 | 73.66 | 3.323 | 13258.8 | 100 | 2026-06-30 00:26:56 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*40*2.5 | 4030 | 10 | 0 | 18.461 | 74.4 | 3.323 | 13392.0 | 100 | 2026-06-30 00:26:56 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 40*40*2.75 | 3990 | 10 | 0 | 20.203 | 80.61 | 3.637 | 14509.8 | 100 | 2026-06-30 00:26:56 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 40*40*2.75 | 3960 | 1 | 70 | 20.203 | 80.0 | 3.637 | 14400.0 | 100 | 2026-06-30 00:26:56 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*40*3.0 | 3920 | 6 | 56 | 21.925 | 85.95 | 3.946 | 15471.0 | 100 | 2026-06-30 00:26:56 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 40*40*3.5 | 3870 | 1 | 8 | 25.313 | 97.96 | 4.556 | 17632.8 | 100 | 2026-06-30 00:26:56 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 40*40*3.75 | 3870 | 7 | 43 | 26.978 | 104.4 | 4.856 | 18792.0 | 100 | 2026-06-30 00:26:56 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 40*60*1.7 | 4410 | 0 | 16 | 16.061 | 70.83 | 2.891 | 12749.4 | 70 | 2026-06-30 00:26:56 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*60*2.0 | 4230 | 0 | 8 | 18.804 | 79.54 | 3.385 | 14317.2 | 70 | 2026-06-30 00:26:56 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*60*2.2 | 4200 | 0 | 10 | 20.618 | 86.6 | 3.711 | 15588.0 | 70 | 2026-06-30 00:26:56 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*60*2.5 | 4020 | 2 | 11 | 23.315 | 93.73 | 4.197 | 16871.4 | 70 | 2026-06-30 00:26:56 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 40*60*2.75 | 3940 | 29 | 0 | 25.542 | 100.64 | 4.598 | 18115.2 | 70 | 2026-06-30 00:26:56 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 40*60*3.0 | 3900 | 1 | 62 | 27.749 | 108.22 | 4.995 | 19479.6 | 70 | 2026-06-30 00:26:56 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 40*60*3.75 | 3850 | 9 | 12 | 34.258 | 131.89 | 6.166 | 23740.2 | 70 | 2026-06-30 00:26:56 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 40*80*1.5 | 4580 | 0 | 15 | 17.13 | 78.46 | 3.083 | 14122.8 | 50 | 2026-06-30 00:26:56 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*80*2.0 | 4200 | 37 | 19 | 22.687 | 95.29 | 4.084 | 17152.2 | 50 | 2026-06-30 00:26:56 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*80*2.5 | 3990 | 0 | 17 | 28.168 | 112.39 | 5.07 | 20230.2 | 50 | 2026-06-30 00:26:56 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*80*2.75 | 3910 | 10 | 46 | 30.88 | 120.74 | 5.558 | 21733.2 | 50 | 2026-06-30 00:26:56 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*80*3.0 | 3840 | 1 | 38 | 33.573 | 128.92 | 6.043 | 23205.6 | 50 | 2026-06-30 00:26:56 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*80*3.5 | 3830 | 1 | 0 | 38.902 | 148.99 | 7.002 | 26818.2 | 50 | 2026-06-30 00:26:56 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 40*80*3.75 | 3800 | 13 | 17 | 41.538 | 157.84 | 7.477 | 28411.2 | 50 | 2026-06-30 00:26:56 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 40*80*4.5 | 3860 | 0 | 3 | 49.331 | 190.42 | 8.88 | 34275.6 | 50 | 2026-06-30 00:26:56 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*80*4.75 | 3860 | 5 | 0 | 51.891 | 200.3 | 9.34 | 36054.0 | 50 | 2026-06-30 00:26:56 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*80*4.75 | 3860 | 4 | 0 | 51.891 | 200.3 | 9.34 | 36054.0 | 50 | 2026-06-30 00:26:56 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*50*2.0 | 4170 | 0 | 2 | 18.804 | 78.41 | 3.385 | 14113.8 | 64 | 2026-06-30 00:26:56 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 50*50*2.2 | 4230 | 2 | 0 | 20.618 | 87.21 | 3.711 | 15697.8 | 64 | 2026-06-30 00:26:56 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*50*2.5 | 4010 | 39 | 0 | 23.315 | 93.49 | 4.197 | 16828.2 | 64 | 2026-06-30 00:26:56 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*50*2.75 | 3970 | 15 | 25 | 25.542 | 101.4 | 4.598 | 18252.0 | 64 | 2026-06-30 00:26:56 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*50*3.0 | 3930 | 4 | 0 | 27.749 | 109.05 | 4.995 | 19629.0 | 64 | 2026-06-30 00:26:56 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*50*3.5 | 3850 | 15 | 0 | 32.107 | 123.61 | 5.779 | 22249.8 | 64 | 2026-06-30 00:26:56 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*50*3.5 | 3830 | 2 | 12 | 32.107 | 122.97 | 5.779 | 22134.6 | 64 | 2026-06-30 00:26:56 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 50*50*3.75 | 3850 | 9 | 24 | 34.258 | 131.89 | 6.166 | 23740.2 | 64 | 2026-06-30 00:26:56 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*50*4.5 | 3890 | 0 | 46 | 40.595 | 157.91 | 7.307 | 28423.8 | 64 | 2026-06-30 00:26:56 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*50*4.75 | 3890 | 12 | 2 | 42.669 | 165.98 | 7.68 | 29876.4 | 64 | 2026-06-30 00:26:56 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*70*2.0 | 4320 | 0 | 16 | 22.687 | 98.01 | 4.084 | 17641.8 | 48 | 2026-06-30 00:26:56 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 50*70*2.5 | 3960 | 0 | 7 | 28.168 | 111.55 | 5.07 | 20079.0 | 48 | 2026-06-30 00:26:56 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*70*2.75 | 3920 | 0 | 2 | 30.88 | 121.05 | 5.558 | 21789.0 | 48 | 2026-06-30 00:26:56 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*70*3.0 | 3850 | 3 | 5 | 33.573 | 129.26 | 6.043 | 23266.8 | 48 | 2026-06-30 00:26:56 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 50*70*3.0 | 3870 | 11 | 0 | 33.573 | 129.93 | 6.043 | 23387.4 | 48 | 2026-06-30 00:26:56 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*70*3.75 | 3870 | 24 | 24 | 41.538 | 160.75 | 7.477 | 28935.0 | 48 | 2026-06-30 00:26:56 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 50*70*4.5 | 3920 | 0 | 5 | 49.331 | 193.38 | 8.88 | 34808.4 | 48 | 2026-06-30 00:26:56 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*70*4.75 | 3920 | 16 | 33 | 51.891 | 203.41 | 9.34 | 36613.8 | 48 | 2026-06-30 00:26:56 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 50*80*2.5 | 4040 | 0 | 8 | 30.595 | 123.6 | 5.507 | 22248.0 | 40 | 2026-06-30 00:26:56 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 50*80*3.0 | 3970 | 0 | 23 | 36.485 | 144.85 | 6.567 | 26073.0 | 40 | 2026-06-30 00:26:56 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*80*3.75 | 3880 | 10 | 0 | 45.178 | 175.29 | 8.132 | 31552.2 | 40 | 2026-06-30 00:26:56 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*90*3.5 | 3810 | 9 | 13 | 45.697 | 174.11 | 8.225 | 31339.8 | 40 | 2026-06-30 00:26:56 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 50*90*3.75 | 3810 | 3 | 21 | 48.818 | 186.0 | 8.787 | 33480.0 | 40 | 2026-06-30 00:26:56 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 50*100*1.7 | 4450 | 37 | 28 | 24.312 | 108.19 | 4.376 | 19474.2 | 32 | 2026-06-30 00:26:56 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*100*2.0 | 4270 | 39 | 17 | 28.511 | 121.74 | 5.132 | 21913.2 | 32 | 2026-06-30 00:26:56 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*100*2.0 | 4240 | 3 | 15 | 28.511 | 120.89 | 5.132 | 21760.2 | 32 | 2026-06-30 00:26:56 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 50*100*2.2 | 4180 | 0 | 5 | 31.295 | 130.81 | 5.633 | 23545.8 | 32 | 2026-06-30 00:26:56 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 50*100*2.5 | 3980 | 19 | 2 | 35.448 | 141.08 | 6.381 | 25394.4 | 32 | 2026-06-30 00:26:56 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*100*2.75 | 3930 | 10 | 0 | 38.889 | 152.83 | 7.0 | 27509.4 | 32 | 2026-06-30 00:26:56 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*100*3.0 | 3860 | 13 | 21 | 42.31 | 163.32 | 7.616 | 29397.6 | 32 | 2026-06-30 00:26:56 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*100*3.5 | 3790 | 0 | 17 | 49.094 | 186.07 | 8.837 | 33492.6 | 32 | 2026-06-30 00:26:56 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*100*3.75 | 3790 | 29 | 18 | 52.458 | 198.82 | 9.442 | 35787.6 | 32 | 2026-06-30 00:26:56 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*100*4.5 | 3860 | 19 | 19 | 62.436 | 241.0 | 11.238 | 43380.0 | 32 | 2026-06-30 00:26:56 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*100*4.75 | 3860 | 17 | 3 | 65.723 | 253.69 | 11.83 | 45664.2 | 32 | 2026-06-30 00:26:56 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*150*2.5 | 4180 | 6 | 15 | 47.582 | 198.89 | 8.565 | 35800.2 | 24 | 2026-06-30 00:26:56 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 50*150*2.75 | 4170 | 2 | 11 | 52.236 | 217.82 | 9.402 | 39207.6 | 24 | 2026-06-30 00:26:56 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 50*150*3.0 | 4140 | 0 | 1 | 56.87 | 235.44 | 10.237 | 42379.2 | 24 | 2026-06-30 00:26:56 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 50*150*3.75 | 4040 | 24 | 1 | 70.659 | 285.46 | 12.719 | 51382.8 | 24 | 2026-06-30 00:26:56 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 50*150*4.75 | 3940 | 0 | 5 | 88.777 | 349.78 | 15.98 | 62960.4 | 24 | 2026-06-30 00:26:56 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 50*150*5.75 | 4040 | 12 | 0 | 106.591 | 430.63 | 19.186 | 77513.4 | 24 | 2026-06-30 00:26:56 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 60*60*2.0 | 4170 | 0 | 1 | 22.687 | 94.6 | 4.084 | 17028.0 | 49 | 2026-06-30 00:26:56 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 60*60*2.5 | 3990 | 0 | 32 | 28.168 | 112.39 | 5.07 | 20230.2 | 49 | 2026-06-30 00:26:56 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*60*2.75 | 3960 | 12 | 25 | 30.88 | 122.28 | 5.558 | 22010.4 | 49 | 2026-06-30 00:26:56 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*60*3.5 | 3830 | 12 | 15 | 38.902 | 148.99 | 7.002 | 26818.2 | 49 | 2026-06-30 00:26:56 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*60*3.75 | 3830 | 0 | 5 | 41.538 | 159.09 | 7.477 | 28636.2 | 49 | 2026-06-30 00:26:56 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 60*60*4.5 | 3950 | 0 | 9 | 49.331 | 194.86 | 8.88 | 35074.8 | 49 | 2026-06-30 00:26:56 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*80*2.0 | 4330 | 29 | 1 | 26.57 | 115.05 | 4.783 | 20709.0 | 35 | 2026-06-30 00:26:56 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*80*2.5 | 3930 | 24 | 15 | 33.022 | 129.78 | 5.944 | 23360.4 | 35 | 2026-06-30 00:26:56 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*80*2.75 | 3920 | 7 | 34 | 36.219 | 141.98 | 6.519 | 25556.4 | 35 | 2026-06-30 00:26:56 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*80*3.0 | 3860 | 23 | 29 | 39.398 | 152.08 | 7.092 | 27374.4 | 35 | 2026-06-30 00:26:56 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*80*3.5 | 3790 | 21 | 32 | 45.697 | 173.19 | 8.225 | 31174.2 | 35 | 2026-06-30 00:26:56 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*80*3.75 | 3790 | 0 | 7 | 48.818 | 185.02 | 8.787 | 33303.6 | 35 | 2026-06-30 00:26:56 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*80*4.5 | 3820 | 17 | 7 | 58.068 | 221.82 | 10.452 | 39927.6 | 35 | 2026-06-30 00:26:56 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*80*4.75 | 3820 | 3 | 0 | 61.113 | 233.45 | 11.0 | 42021.0 | 35 | 2026-06-30 00:26:56 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*80*5.5 | 3900 | 0 | 10 | 70.133 | 273.52 | 12.624 | 49233.6 | 35 | 2026-06-30 00:26:56 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 60*90*3.75 | 3910 | 15 | 25 | 52.458 | 205.11 | 9.442 | 36919.8 | 35 | 2026-06-30 00:26:56 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*90*4.75 | 3910 | 15 | 3 | 65.723 | 256.98 | 11.83 | 46256.4 | 35 | 2026-06-30 00:26:56 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 60*100*2.5 | 3920 | 14 | 6 | 37.875 | 148.47 | 6.817 | 26724.6 | 28 | 2026-06-30 00:26:56 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
