天津兆泰钢铁有限公司

销售H型钢,方矩管,镀锌方矩管,直缝焊管,镀锌钢管,镀锌角钢,镀锌槽钢,角钢,槽钢

经理电话 15222666199 022-68962028 郝文晶 地址 天津市静海区大邱庄镇科技大道15号
当前显示:方矩管 查看全部品种

2026年06月19日 - 方矩管 现货库存价格表

使用本站所有功能均默认认可本条款:所有数据由会员发布,所有信息本站均未核实,请注意交易风险,交易风险由用户承担。

方矩管
品种 规格 含税价格 件数 支数 支重(kg) 支价 一件重量(吨) 一件多少钱 包装样式 更新日期 备注
方矩管 20*30*1.3 3660 15 0 5.876 21.51 0.881 3226.5 150支/件 2026-06-18 00:10:13 黑退管
方矩管 20*30*2.0 3630 0 0 8.832 32.06 1.325 4809.0 150支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 20*30*3.0 3510 10 37 12.805 44.95 1.28 4495.0 100支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 20*30*3.0 3510 10 0 12.805 44.95 1.921 6742.5 150支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 20*40*1.5 3630 0 15 8.149 29.58 1.222 4437.0 150支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 20*40*2.0 3530 0 24 10.717 37.83 1.286 4539.6 120支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 25*25*1.5 3560 0 5 6.735 23.98 1.138 4052.62 169支/件 2026-06-18 00:10:13 黑退管
方矩管 25*40*1.5 3660 17 9 8.856 32.41 1.24 4537.4 140支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 25*40*2.0 3570 15 25 11.66 41.63 1.632 5828.2 140支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 25*40*2.5 3530 0 109 14.39 50.8 2.015 7112.0 140支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 25*50*1.3 3630 6 27 8.939 32.45 0.876 3180.1 98支/件 2026-06-18 00:10:13 黑退管
方矩管 25*50*1.5 3550 1 8 10.269 36.45 1.314 4665.6 128支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 25*50*1.7 3510 8 71 11.588 40.67 1.483 5205.76 128支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 25*50*2.0 3470 3 0 13.544 47.0 1.734 6016.0 128支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 25*50*3.0 3430 0 31 19.873 68.16 2.544 8724.48 128支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 25*50*4.5 3420 0 0 28.81 98.53 3.688 12611.84 128支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 25*50*4.75 3420 0 21 30.235 103.4 3.87 13235.2 128支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 30*30*2.0 3470 0 0 10.717 37.19 1.072 3719.0 100支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 30*30*2.5 3430 1 13 13.212 45.32 1.321 4532.0 100支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 30*30*2.75 3430 0 0 14.431 49.5 1.443 4950.0 100支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 30*40*2.0 3630 0 0 12.602 45.75 1.638 5947.5 130支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 30*40*2.5 3460 0 125 15.568 53.87 2.024 7003.1 130支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 30*40*2.75 3460 0 0 17.023 58.9 2.213 7657.0 130支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 30*40*3.5 3460 1 85 21.277 73.62 2.766 9570.6 130支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 30*40*3.75 3460 0 0 22.658 78.4 2.946 10192.0 130支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 30*50*1.5 3520 1 0 10.976 38.64 1.142 4018.56 104支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 30*50*1.7 3480 25 74 12.389 43.11 1.288 4483.44 104支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 30*50*2.0 3450 15 43 14.487 49.98 1.507 5197.92 104支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 30*50*2.5 3390 0 5 17.924 60.76 1.075 3645.6 60支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 30*50*3.5 3390 0 0 24.575 83.31 2.556 8664.24 104支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 30*50*3.75 3390 0 8 26.192 88.79 2.724 9234.16 104支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 30*50*4.5 3440 2 86 30.931 106.4 3.217 11065.6 104支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 30*50*4.75 3440 2 0 32.474 111.71 3.377 11617.84 104支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 30*60*1.5 3550 0 0 12.39 43.98 1.041 3694.32 84支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 30*60*1.7 3520 0 63 13.991 49.25 1.007 3546.0 72支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 30*60*2.0 3460 6 40 16.372 56.65 1.375 4758.6 84支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 30*60*2.5 3370 0 72 20.28 68.34 1.704 5740.56 84支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 30*60*3.75 3370 0 53 29.726 100.18 2.497 8415.12 84支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 30*60*4.5 3450 5 42 35.172 121.34 2.954 10192.56 84支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 30*60*4.75 3450 1 80 36.95 127.48 3.104 10708.32 84支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 40*40*1.3 3530 0 22 9.551 33.72 0.774 2731.32 81支/件 2026-06-18 00:10:13 黑退管
方矩管 40*40*1.5 3530 5 0 10.976 38.75 1.098 3875.0 100支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 40*40*1.7 3480 0 50 12.389 43.11 1.239 4311.0 100支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 40*40*2.0 3450 18 0 14.487 49.98 1.449 4998.0 100支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 40*40*2.2 3440 0 61 15.87 54.59 1.587 5459.0 100支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 40*40*2.5 3390 0 0 17.924 60.76 1.792 6076.0 100支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 40*40*2.75 3390 0 0 19.614 66.49 1.961 6649.0 100支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 40*40*3.0 3390 0 49 21.286 72.16 2.129 7216.0 100支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 40*40*3.5 3390 0 37 24.575 83.31 2.458 8331.0 100支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 40*40*3.75 3390 0 0 26.192 88.79 2.619 8879.0 100支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 40*40*4.0 3450 6 71 27.79 95.88 2.779 9588.0 100支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 40*40*4.5 3430 0 0 30.931 106.09 3.093 10609.0 100支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 40*40*4.75 3430 0 16 32.474 111.39 3.247 11139.0 100支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 40*50*2.75 3420 0 7 22.206 75.94 1.776 6075.2 80支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 40*50*3.0 3420 0 70 24.114 82.47 1.929 6597.6 80支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 40*50*3.5 3420 0 0 27.874 95.33 2.23 7626.4 80支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 40*50*3.75 3420 0 64 29.726 101.66 2.378 8132.8 80支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 40*50*4.5 3440 0 40 35.172 120.99 2.814 9679.2 80支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 40*50*4.75 3440 0 2 36.95 127.11 2.956 10168.8 80支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 40*50*5.75 3600 3 27 43.878 157.96 3.51 12636.8 80支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 40*60*1.5 3520 1 14 13.803 48.59 0.966 3401.3 70支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 40*60*1.7 3480 0 50 15.594 54.27 1.092 3798.9 70支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 40*60*2.0 3450 0 37 18.257 62.99 1.278 4409.3 70支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 40*60*2.5 3380 0 2 22.636 76.51 1.585 5355.7 70支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 40*60*2.75 3380 10 14 24.798 83.82 1.736 5867.4 70支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 40*60*3.0 3380 0 60 26.941 91.06 1.886 6374.2 70支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 40*60*3.5 3390 0 0 31.172 105.67 2.182 7396.9 70支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 40*60*3.75 3390 11 33 33.26 112.75 2.328 7892.5 70支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 40*60*4.0 3410 0 7 35.329 120.47 2.473 8432.9 70支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 40*60*5.5 3490 10 2 47.357 165.28 3.315 11569.6 70支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 40*60*5.75 3490 21 23 49.297 172.05 3.451 12043.5 70支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 40*80*1.7 3480 15 0 18.798 65.42 0.94 3271.0 50支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 40*80*2.0 3440 0 17 22.026 75.77 1.101 3788.5 50支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 40*80*2.5 3390 0 22 27.348 92.71 1.367 4635.5 50支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 40*80*3.75 3390 0 0 40.328 136.71 2.016 6835.5 50支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 40*80*4.0 3450 15 12 42.869 147.9 2.143 7395.0 50支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 40*80*5.75 3490 0 7 60.135 209.87 3.007 10493.5 50支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 40*100*1.5 3810 15 0 19.458 74.13 0.778 2965.2 40支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 40*100*2.0 3480 20 0 25.796 89.77 1.032 3590.8 40支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 40*100*2.5 3400 9 6 32.06 109.0 1.282 4360.0 40支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 40*100*2.75 3400 16 15 35.164 119.56 1.407 4782.4 40支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 40*100*3.0 3400 0 5 38.25 130.05 1.53 5202.0 40支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 40*100*3.5 3400 0 3 44.366 150.84 1.775 6033.6 40支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 40*100*3.75 3400 15 23 47.396 161.15 1.896 6446.0 40支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 40*100*4.75 3670 20 1 59.333 217.75 2.373 8710.0 40支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 40*100*5.75 3780 13 25 70.973 268.28 2.839 10731.2 40支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 50*50*1.5 3510 0 17 13.803 48.45 0.883 3100.8 64支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 50*50*1.7 3480 20 23 15.594 54.27 0.998 3473.28 64支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 50*50*2.0 3470 0 0 18.257 63.35 1.168 4054.4 64支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 50*50*2.5 3370 0 14 22.636 76.28 1.449 4881.92 64支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 50*50*2.75 3370 0 21 24.798 83.57 1.587 5348.48 64支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 50*50*3.0 3370 0 0 26.941 90.79 1.724 5810.56 64支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 50*50*3.5 3380 0 10 31.172 105.36 1.995 6743.04 64支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 50*50*3.75 3380 0 22 33.26 112.42 2.129 7194.88 64支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 50*50*4.0 3450 0 0 35.329 121.89 2.261 7800.96 64支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 50*50*4.75 3420 0 27 41.427 141.68 2.651 9067.52 64支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 50*50*5.75 3440 0 6 49.297 169.58 3.155 10853.12 64支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 50*50*7.75 4060 15 51 64.151 260.45 4.106 16668.8 64支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 50*70*1.5 3560 0 0 16.631 59.21 0.798 2842.08 48支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 50*70*2.0 3450 0 16 22.026 75.99 1.057 3647.52 48支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 50*70*2.5 3380 0 18 27.348 92.44 1.313 4437.12 48支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 50*70*2.75 3580 0 0 29.981 107.33 1.439 5151.84 48支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 50*70*3.75 3380 0 1 40.328 136.31 1.936 6542.88 48支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 50*70*4.5 3430 0 3 47.895 164.28 2.299 7885.44 48支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 50*70*5.5 3510 8 3 57.724 202.61 2.771 9725.28 48支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 50*70*5.75 3510 13 44 60.135 211.07 2.886 10131.36 48支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 50*75*2.0 3590 12 22 22.969 82.46 1.103 3958.08 48支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 50*75*2.5 3530 25 35 28.526 100.7 1.369 4833.6 48支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 50*75*2.75 3530 12 10 31.277 110.41 1.501 5299.68 48支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 50*75*3.0 3530 13 4 34.009 120.05 1.632 5762.4 48支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 50*75*3.75 3530 0 32 42.095 148.6 2.021 7132.8 48支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 50*75*4.75 3530 9 0 52.618 185.74 2.526 8915.52 48支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 50*80*1.5 3840 0 0 18.044 69.29 0.722 2771.6 40支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 50*80*1.7 3590 7 21 20.4 73.24 0.816 2929.6 40支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 50*80*2.0 3540 0 0 23.911 84.64 0.956 3385.6 40支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 50*80*2.5 3440 0 0 29.704 102.18 1.188 4087.2 40支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 50*80*2.75 3390 0 0 32.573 110.42 1.303 4416.8 40支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 50*80*3.75 3380 0 2 43.862 148.25 1.754 5930.0 40支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 50*80*4.5 3420 5 31 52.135 178.3 2.085 7132.0 40支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 50*80*4.75 3410 10 9 54.856 187.06 2.194 7482.4 40支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 50*90*2.0 3530 2 7 25.796 91.06 1.032 3642.4 40支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 50*90*2.5 3510 6 0 32.06 112.53 1.282 4501.2 40支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 50*90*2.75 3490 19 0 35.164 122.72 1.407 4908.8 40支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 50*90*3.0 3490 4 11 38.25 133.49 1.53 5339.6 40支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 50*90*3.75 3490 12 5 47.396 165.41 1.896 6616.4 40支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 50*90*5.75 3810 1 17 70.973 270.41 2.839 10816.4 40支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 50*100*1.5 3550 28 0 20.872 74.1 0.668 2371.2 32支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 50*100*1.7 3530 3 18 23.604 83.32 0.755 2666.24 32支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 50*100*2.0 3490 29 0 27.681 96.61 0.886 3091.52 32支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 50*100*2.5 3380 0 22 34.416 116.33 1.101 3722.56 32支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 50*100*2.75 3380 0 29 37.756 127.62 1.208 4083.84 32支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 50*100*4.0 3590 18 17 54.178 194.5 1.734 6224.0 32支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 50*100*7.5 3870 0 0 97.7 378.1 3.126 12099.2 32支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 50*100*7.75 3870 0 0 100.67 389.59 3.221 12466.88 32支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 50*120*2.0 3630 0 26 31.45 114.16 1.006 3653.12 32支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 50*120*2.5 3490 20 0 39.128 136.56 0.822 2867.76 21支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 50*120*2.5 3490 20 21 39.128 136.56 1.252 4369.92 32支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 50*120*2.75 3490 0 10 42.939 149.86 0.902 3147.06 21支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 50*120*3.0 3470 0 3 46.732 162.16 0.981 3405.36 21支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 50*120*3.5 3530 0 0 54.262 191.54 1.14 4022.34 21支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 50*120*3.75 3530 10 18 57.999 204.74 1.856 6551.68 32支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 50*120*4.75 3580 20 8 72.762 260.49 2.328 8335.68 32支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 50*120*5.5 3660 0 0 83.641 306.13 2.677 9796.16 32支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 50*120*5.75 3660 10 17 87.23 319.26 2.791 10216.32 32支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 50*150*1.8 3580 0 2 33.448 119.74 0.803 2873.76 24支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 50*150*3.0 3450 0 18 55.214 190.49 1.325 4571.76 24支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 50*150*7.75 3780 0 7 137.188 518.57 3.293 12445.68 24支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 60*60*1.8 3560 0 0 19.877 70.76 0.974 3467.24 49支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 60*60*2.0 3430 0 17 22.026 75.55 0.793 2719.8 36支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 60*60*2.5 3430 0 0 27.348 93.8 1.34 4596.2 49支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 60*60*3.75 3390 22 2 40.328 136.71 1.976 6698.79 49支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 60*60*4.0 3530 15 0 42.869 151.33 2.101 7415.17 49支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 60*60*4.75 3440 2 7 50.38 173.31 2.469 8492.19 49支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 60*80*1.5 3550 24 28 19.458 69.08 0.681 2417.8 35支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 60*80*1.7 3570 9 0 22.002 78.55 0.77 2749.25 35支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 60*80*2.0 3450 11 10 25.796 89.0 0.903 3115.0 35支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 60*80*2.5 3430 0 15 32.06 109.97 1.122 3848.95 35支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 60*80*4.75 3390 0 9 59.333 201.14 2.077 7039.9 35支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 60*80*5.5 3470 4 15 68.091 236.28 2.383 8269.8 35支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 60*80*5.75 3470 3 0 70.973 246.28 2.484 8619.8 35支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 60*80*7.75 3930 15 22 93.366 366.93 3.268 12842.55 35支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 60*90*2.0 3730 1 34 27.681 103.25 0.969 3613.75 35支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 60*90*2.5 3510 17 0 34.416 120.8 1.205 4228.0 35支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 60*90*2.75 3490 2 0 37.756 131.77 1.321 4611.95 35支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 60*90*3.0 3470 10 3 41.077 142.54 1.438 4988.9 35支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 60*90*3.5 3510 0 0 47.665 167.3 1.668 5855.5 35支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 60*90*3.75 3450 0 4 50.93 175.71 1.783 6149.85 35支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 60*90*5.5 3620 0 0 73.274 265.25 2.565 9283.75 35支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 60*90*5.75 3620 16 32 76.392 276.54 2.674 9678.9 35支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 60*100*2.0 3510 20 0 29.566 103.78 1.035 3632.3 35支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 60*100*3.5 3380 0 0 50.963 172.25 1.784 6028.75 35支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 60*100*3.75 3380 4 10 54.465 184.09 1.906 6443.15 35支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 60*100*4.5 3430 0 0 64.858 222.46 2.27 7786.1 35支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 60*100*4.75 3430 1 11 68.286 234.22 2.39 8197.7 35支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 60*100*7.5 3680 0 1 104.768 385.55 3.667 13494.25 35支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 60*100*7.75 3680 0 0 107.973 397.34 3.779 13906.9 35支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 60*120*5.0 3580 20 2 81.119 290.41 2.271 8131.48 28支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 60*140*3.5 3450 0 0 64.157 221.34 1.54 5312.16 24支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 60*140*3.75 3450 0 12 68.601 236.67 1.646 5680.08 24支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 60*140*5.5 3590 0 0 99.19 356.09 2.381 8546.16 24支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 60*140*5.75 3580 15 4 103.486 370.48 2.484 8891.52 24支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 60*140*7.5 3710 0 0 133.04 493.58 3.193 11845.92 24支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 60*140*7.75 3710 0 9 137.188 508.97 3.293 12215.28 24支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 60*160*2.5 3470 0 0 50.908 176.65 1.069 3709.65 21支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 60*160*2.75 3470 0 1 55.897 193.96 1.174 4073.16 21支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 60*160*5.5 3490 0 0 109.557 382.35 2.301 8029.35 21支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 60*160*5.75 3490 3 20 114.324 398.99 2.401 8378.79 21支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 60*160*7.5 3680 3 5 147.177 541.61 3.091 11373.81 21支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 60*160*7.75 3680 3 6 151.796 558.61 3.188 11730.81 21支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 70*70*2.0 3480 9 32 25.796 89.77 0.929 3231.72 36支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 70*140*3.5 3460 0 0 67.455 233.39 1.214 4201.02 18支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 70*140*3.75 3460 1 4 72.135 249.59 1.298 4492.62 18支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 75*75*1.5 3810 6 6 20.872 79.52 0.751 2862.72 36支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 75*75*2.0 3670 8 0 27.681 101.59 0.997 3657.24 36支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 75*75*4.75 3670 0 0 63.809 234.18 2.297 8430.48 36支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
方矩管 75*75*5.75 3670 0 0 76.392 280.36 2.75 10092.96 36支/件 2026-06-18 00:10:13 一单一议!电议有惊喜!
