天津兆泰钢铁有限公司

销售H型钢,方矩管,镀锌方矩管,直缝焊管,镀锌钢管,镀锌角钢,镀锌槽钢,角钢,槽钢

经理电话 15222666199 022-68962028 郝文晶 地址 天津市静海区大邱庄镇科技大道15号
当前显示:方矩管 查看全部品种

2026年08月26日 - 方矩管 现货库存价格表

使用本站所有功能均默认认可本条款:所有数据由会员发布,所有信息本站均未核实,请注意交易风险,交易风险由用户承担。

方矩管
品种 规格 含税价格 件数 支数 支重(kg) 支价 一件重量(吨) 一件多少钱 包装样式 更新日期 备注
方矩管 20*20*1.5 3640 15 201 5.322 19.37 0.958 3486.6 225 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 20*20*1.7 3580 10 70 5.981 21.41 1.077 3853.8 225 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 20*20*2.0 3530 31 18 6.948 24.53 1.251 4415.4 144 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 20*20*2.5 3620 4 127 8.499 30.77 1.53 5538.6 225 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 20*20*2.75 3620 8 51 9.248 33.48 1.665 6026.4 225 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 20*30*1.5 3630 7 12 6.735 24.45 1.212 4401.0 150 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 20*30*1.7 3560 12 130 7.583 27.0 1.365 4860.0 150 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 20*30*2.0 3530 0 47 8.832 31.18 1.59 5612.4 150 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 20*30*2.5 3450 10 147 10.856 37.45 1.954 6741.0 150 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 20*30*2.75 3450 9 23 11.839 40.84 2.131 7351.2 150 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 20*40*1.5 3610 26 92 8.149 29.42 1.467 5295.6 120 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 20*40*1.7 3560 14 26 9.185 32.7 1.653 5886.0 120 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 20*40*2.0 3520 32 77 10.717 37.72 1.929 6789.6 120 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 20*40*2.2 3480 24 39 11.724 40.8 2.11 7344.0 120 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 20*40*2.5 3450 30 55 13.212 45.58 2.378 8204.4 120 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 20*40*2.75 3450 32 111 14.431 49.79 2.598 8962.2 120 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 20*40*3.0 3450 33 23 15.632 53.93 2.814 9707.4 120 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 20*70*1.2 3830 15 104 9.965 38.17 1.794 6870.6 120 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 25*25*1.5 3610 29 27 6.735 24.31 1.212 4375.8 144 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 25*25*1.7 3560 18 97 7.583 27.0 1.365 4860.0 144 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 25*25*2.0 3520 8 57 8.832 31.09 1.59 5596.2 144 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 25*25*2.2 3500 10 8 9.65 33.77 1.737 6078.6 144 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 25*25*2.5 3460 12 116 10.856 37.56 1.954 6760.8 144 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 25*25*2.75 3460 19 104 11.839 40.96 2.131 7372.8 144 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 25*25*3.0 3460 8 88 12.805 44.31 2.305 7975.8 144 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 25*50*1.5 3580 21 61 10.269 36.76 1.848 6616.8 128 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 25*50*1.7 3520 1 120 11.588 40.79 2.086 7342.2 128 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 25*50*2.0 3470 18 63 13.544 47.0 2.438 8460.0 128 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 25*50*2.2 3490 0 4 14.834 51.77 2.67 9318.6 128 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 25*50*2.5 3430 18 93 16.746 57.44 3.014 10339.2 128 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 25*50*2.75 3430 11 55 18.318 62.83 3.297 11309.4 128 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 25*50*3.0 3430 12 88 19.873 68.16 3.577 12268.8 128 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 30*30*1.5 3610 7 34 8.149 29.42 1.467 5295.6 100 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 30*30*1.7 3550 30 84 9.185 32.61 1.653 5869.8 100 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 30*30*2.0 3520 10 97 10.717 37.72 1.929 6789.6 100 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 30*30*2.2 3490 26 22 11.724 40.92 2.11 7365.6 100 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 30*30*2.5 3430 19 63 13.212 45.32 2.378 8157.6 100 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 30*30*2.75 3430 29 41 14.431 49.5 2.598 8910.0 100 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 30*30*3.0 3430 3 12 15.632 53.62 2.814 9651.6 100 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 30*30*3.5 3530 5 47 17.978 63.46 3.236 11422.8 100 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 30*30*3.75 3530 8 80 19.124 67.51 3.442 12151.8 100 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 30*40*1.5 3600 9 129 9.563 34.43 1.721 6197.4 130 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 30*40*1.7 3530 11 26 10.787 38.08 1.942 6854.4 130 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 30*40*2.0 3490 17 114 12.602 43.98 2.268 7916.4 130 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 30*40*2.0 3490 4 0 12.602 43.98 2.268 7916.4 120 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 30*40*2.5 3440 14 98 15.568 53.55 2.802 9639.0 130 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 30*40*2.75 3440 14 16 17.023 58.56 3.064 10540.8 130 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 30*40*3.0 3440 10 41 18.459 63.5 3.323 11430.0 130 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 30*40*3.75 3530 5 59 22.658 79.98 4.078 14396.4 130 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 30*50*1.5 3520 6 69 10.976 38.64 1.976 6955.2 104 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 30*50*1.7 3460 11 4 12.389 42.87 2.23 7716.6 104 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 30*50*2.0 3430 25 68 14.487 49.69 2.608 8944.2 104 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 30*50*2.5 3380 18 91 17.924 60.58 3.226 10904.4 104 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 30*50*2.75 3380 19 34 19.614 66.3 3.531 11934.0 104 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 30*50*3.0 3380 11 58 21.286 71.95 3.831 12951.0 104 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 30*50*3.5 3380 0 9 24.575 83.06 4.423 14950.8 104 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 30*50*3.75 3380 21 95 26.192 88.53 4.715 15935.4 104 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 30*60*2.0 3460 16 62 16.372 56.65 2.947 10197.0 98 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 30*60*2.5 3380 22 11 20.28 68.55 3.65 12339.0 98 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 30*60*2.75 3380 6 56 22.206 75.06 3.997 13510.8 98 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 30*60*3.0 3380 9 32 24.114 81.51 4.341 14671.8 98 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 30*60*3.75 3380 13 85 29.726 100.47 5.351 18084.6 98 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 40*40*1.5 3520 28 85 10.976 38.64 1.976 6955.2 100 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 40*40*1.7 3470 12 96 12.389 42.99 2.23 7738.2 100 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 40*40*2.0 3430 1 0 14.487 49.69 2.608 8944.2 100 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 40*40*2.2 3420 12 66 15.87 54.28 2.857 9770.4 100 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 40*40*2.5 3380 28 3 17.924 60.58 3.226 10904.4 100 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 40*40*2.75 3380 28 1 19.614 66.3 3.531 11934.0 100 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 40*40*3.0 3380 28 99 21.286 71.95 3.831 12951.0 100 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 40*40*3.5 3380 27 2 24.575 83.06 4.423 14950.8 100 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 40*40*3.75 3380 29 77 26.192 88.53 4.715 15935.4 100 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 40*40*4.75 3430 0 2 32.474 111.39 5.845 20050.2 100 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 40*60*1.5 3520 31 49 13.803 48.59 2.485 8746.2 70 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 40*60*1.7 3460 18 61 15.594 53.96 2.807 9712.8 70 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 40*60*2.0 3430 29 55 18.257 62.62 3.286 11271.6 70 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 40*60*2.5 3380 30 3 22.636 76.51 4.074 13771.8 70 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 40*60*2.75 3380 1 46 24.798 83.82 4.464 15087.6 70 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 40*60*3.0 3380 2 23 26.941 91.06 4.849 16390.8 70 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 40*60*3.5 3380 12 15 31.172 105.36 5.611 18964.8 70 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 40*60*3.75 3380 25 46 33.26 112.42 5.987 20235.6 70 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 40*60*4.5 3420 5 26 39.413 134.79 7.094 24262.2 70 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 40*60*4.75 3420 4 52 41.427 141.68 7.457 25502.4 70 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 40*80*1.5 3520 27 15 16.631 58.54 2.994 10537.2 50 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 40*80*1.7 3460 15 25 18.798 65.04 3.384 11707.2 50 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 40*80*2.0 3430 24 18 22.026 75.55 3.965 13599.0 50 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 40*80*2.2 3390 0 2 24.164 81.92 4.35 14745.6 50 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 40*80*2.5 3380 4 12 27.348 92.44 4.923 16639.2 50 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 40*80*2.75 3380 25 0 29.981 101.34 5.397 18241.2 50 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 40*80*3.0 3380 16 8 32.595 110.17 5.867 19830.6 50 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 40*80*3.5 3380 18 38 37.769 127.66 6.798 22978.8 50 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 40*80*3.75 3380 27 14 40.328 136.31 7.259 24535.8 50 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 40*80*4.5 3430 14 40 47.895 164.28 8.621 29570.4 50 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 40*80*4.75 3430 23 49 50.38 172.8 9.068 31104.0 50 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 50*50*1.5 3520 25 46 13.803 48.59 2.485 8746.2 64 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 50*50*1.7 3460 28 60 15.594 53.96 2.807 9712.8 64 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 50*50*2.0 3430 33 3 18.257 62.62 3.286 11271.6 64 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 50*50*2.5 3380 28 60 22.636 76.51 4.074 13771.8 64 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 50*50*2.75 3380 29 4 24.798 83.82 4.464 15087.6 64 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 50*50*3.0 3380 28 50 26.941 91.06 4.849 16390.8 64 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 50*50*3.5 3380 27 12 31.172 105.36 5.611 18964.8 64 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 50*50*3.75 3380 30 11 33.26 112.42 5.987 20235.6 64 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 50*50*4.5 3430 28 1 39.413 135.19 7.094 24334.2 64 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 50*50*4.75 3430 29 43 41.427 142.09 7.457 25576.2 64 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 50*50*5.5 3470 3 48 47.357 164.33 8.524 29579.4 64 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 50*50*5.75 3470 1 56 49.297 171.06 8.873 30790.8 64 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 50*70*1.7 3460 9 22 18.798 65.04 3.384 11707.2 48 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 50*70*2.0 3430 10 45 22.026 75.55 3.965 13599.0 48 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 50*70*2.5 3380 20 28 27.348 92.44 4.923 16639.2 48 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 50*70*2.75 3380 14 2 29.981 101.34 5.397 18241.2 48 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 50*70*3.0 3380 6 7 32.595 110.17 5.867 19830.6 48 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 50*70*3.5 3380 8 27 37.769 127.66 6.798 22978.8 48 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 50*70*3.75 3380 12 42 40.328 136.31 7.259 24535.8 48 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 50*70*4.5 3430 12 23 47.895 164.28 8.621 29570.4 48 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 50*70*4.75 3430 26 1 50.38 172.8 9.068 31104.0 48 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 50*80*3.75 3380 0 5 43.862 148.25 7.895 26685.0 40 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 50*90*3.75 3470 0 34 47.396 164.46 8.531 29602.8 40 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 50*90*4.75 3470 3 3 59.333 205.89 10.68 37060.2 40 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 50*100*1.5 3570 13 24 20.872 74.51 3.757 13411.8 32 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 50*100*1.7 3490 24 10 23.604 82.38 4.249 14828.4 32 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 50*100*2.0 3450 25 20 27.681 95.5 4.983 17190.0 32 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 50*100*2.5 3380 35 2 34.416 116.33 6.195 20939.4 32 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 50*100*2.75 3380 29 18 37.756 127.62 6.796 22971.6 32 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 50*100*3.0 3380 33 3 41.077 138.84 7.394 24991.2 32 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 50*100*3.5 3380 8 25 47.665 161.11 8.58 28999.8 32 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 50*100*3.75 3380 30 24 50.93 172.14 9.167 30985.2 32 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 50*100*4.5 3430 3 11 60.617 207.92 10.911 37425.6 32 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 50*100*4.75 3430 33 30 63.809 218.86 11.486 39394.8 32 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 50*100*5.5 3460 3 15 73.274 253.53 13.189 45635.4 32 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 50*100*5.75 3460 2 6 76.392 264.32 13.751 47577.6 32 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 50*100*5.75*12 3460 2 25 32 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 50*150*2.5 3430 21 0 46.196 158.45 8.315 28521.0 24 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 50*150*3.0 3430 0 21 55.214 189.38 9.939 34088.4 24 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 50*150*3.75 3430 13 19 68.601 235.3 12.348 42354.0 24 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 50*150*4.5 3430 0 20 81.822 280.65 14.728 50517.0 24 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 50*150*4.75 3430 7 14 86.192 295.64 15.515 53215.2 24 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 60*60*1.7 3460 7 31 18.798 65.04 3.384 11707.2 49 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 60*60*2.0 3450 28 4 22.026 75.99 3.965 13678.2 49 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 60*60*2.5 3380 1 33 27.348 92.44 4.923 16639.2 49 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 60*60*2.75 3380 14 19 29.981 101.34 5.397 18241.2 49 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 60*60*3.0 3380 12 2 32.595 110.17 5.867 19830.6 49 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 60*60*3.5 3380 24 4 37.769 127.66 6.798 22978.8 49 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 60*60*3.75 3390 30 10 40.328 136.71 7.259 24607.8 49 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 60*60*4.5 3430 16 8 47.895 164.28 8.621 29570.4 49 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 60*60*4.75 3430 28 11 50.38 172.8 9.068 31104.0 49 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 60*60*5.75 3470 5 0 60.135 208.67 10.824 37560.6 49 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 60*80*2.0 3460 17 28 25.796 89.25 4.643 16065.0 35 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 60*80*2.5 3380 22 22 32.06 108.36 5.771 19504.8 35 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 60*80*2.75 3380 11 25 35.164 118.85 6.33 21393.0 35 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 60*80*3.0 3380 16 26 38.25 129.28 6.885 23270.4 35 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 60*80*3.5 3380 21 28 44.366 149.96 7.986 26992.8 35 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 60*80*3.75 3380 30 13 47.396 160.2 8.531 28836.0 35 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 60*80*4.5 3430 25 33 56.376 193.37 10.148 34806.6 35 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 60*80*4.75 3430 28 7 59.333 203.51 10.68 36631.8 35 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 60*80*5.5 3450 10 24 68.091 234.91 12.256 42283.8 35 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 60*80*5.75 3450 0 9 70.973 244.86 12.775 44074.8 35 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 60*90*3.5 3410 6 3 47.665 162.54 8.58 29257.2 35 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 60*90*3.75 3410 9 13 50.93 173.67 9.167 31260.6 35 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 60*100*3.5 3380 1 0 50.963 172.25 9.173 31005.0 28 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 60*100*3.75 3380 4 0 54.465 184.09 9.804 33136.2 28 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 60*100*4.5 3430 16 18 64.858 222.46 11.674 40042.8 28 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 60*100*4.75 3430 31 5 68.286 234.22 12.291 42159.6 28 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 60*100*5.5 3500 3 0 78.457 274.6 14.122 49428.0 28 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 60*100*5.75 3500 6 0 81.811 286.34 14.726 51541.2 28 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 60*120*2.0 3520 0 10 33.335 117.34 6.0 21121.2 28 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 60*120*2.2 3380 0 5 36.604 123.72 6.589 22269.6 28 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 60*120*2.5 3380 28 25 41.484 140.22 7.467 25239.6 28 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 60*120*2.75 3380 16 26 45.531 153.89 8.196 27700.2 28 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 60*120*3.0 3380 16 13 49.559 167.51 8.921 30151.8 28 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 60*120*3.5 3380 14 24 57.56 194.55 10.361 35019.0 28 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 60*120*3.75 3380 28 20 61.533 207.98 11.076 37436.4 28 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 60*120*4.5 3420 1 2 73.34 250.82 13.201 45147.6 28 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 60*120*4.75 3420 26 11 77.239 264.16 13.903 47548.8 28 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 60*120*5.5 3470 0 17 88.824 308.22 15.988 55479.6 28 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 60*120*5.75 3470 8 17 92.649 321.49 16.677 57868.2 28 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 60*160*3.75 3450 9 9 75.669 261.06 13.62 46990.8 21 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 60*160*4.75 3450 11 17 95.145 328.25 17.126 59085.0 21 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 70*70*2.5 3380 12 24 32.06 108.36 5.771 19504.8 36 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 70*70*2.75 3380 16 31 35.164 118.85 6.33 21393.0 36 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 70*70*3.5 3380 0 25 44.366 149.96 7.986 26992.8 36 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 70*70*3.75 3380 13 24 47.396 160.2 8.531 28836.0 36 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 70*70*4.5 3420 11 29 56.376 192.81 10.148 34705.8 36 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 70*70*4.75 3420 8 7 59.333 202.92 10.68 36525.6 36 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 70*140*3.75 3450 20 9 72.135 248.87 12.984 44796.6 18 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 80*80*1.7 3530 8 3 25.206 88.98 4.537 16016.4 25 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 80*80*1.7 3530 0 33 25.206 88.98 4.537 16016.4 36 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 80*80*2.0 3450 5 22 29.566 102.0 5.322 18360.0 25 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 80*80*2.2 3420 4 10 32.457 111.0 5.842 19980.0 25 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 80*80*2.5 3380 25 24 36.772 124.29 6.619 22372.2 25 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 80*80*2.75 3380 33 23 40.348 136.38 7.263 24548.4 25 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 80*80*3.0 3380 24 17 43.905 148.4 7.903 26712.0 25 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 80*80*3.5 3380 24 18 50.963 172.25 9.173 31005.0 25 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 80*80*3.75 3380 28 10 54.465 184.09 9.804 33136.2 25 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 80*80*4.5 3420 25 21 64.858 221.81 11.674 39925.8 25 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 80*80*4.75 3420 28 17 68.286 233.54 12.291 42037.2 25 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 80*80*5.75 3480 1 18 81.811 284.7 14.726 51246.0 25 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 80*80*5.75*12 3480 3 0 25 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 80*100*2.5 3380 0 3 41.484 140.22 7.467 25239.6 25 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 80*100*3.0 3380 8 7 49.559 167.51 8.921 30151.8 25 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 80*100*3.75 3380 8 6 61.533 207.98 11.076 37436.4 25 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 80*100*4.5 3430 0 12 73.34 251.56 13.201 45280.8 20 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 80*100*4.75 3430 20 18 77.239 264.93 13.903 47687.4 25 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 80*120*2.5 3400 3 8 46.196 157.07 8.315 28272.6 24 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 80*120*2.75 3400 1 17 50.714 172.43 9.129 31037.4 24 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 80*120*3.0 3400 4 17 55.214 187.73 9.939 33791.4 24 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 80*120*3.5 3400 9 4 64.157 218.13 11.548 39263.4 24 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 80*120*3.75 3400 3 2 68.601 233.24 12.348 41983.2 24 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 80*120*4.5 3400 12 6 81.822 278.19 14.728 50074.2 24 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 80*120*4.75 3400 25 5 86.192 293.05 15.515 52749.0 20 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 80*120*5.5 3450 5 11 99.19 342.21 17.854 61597.8 24 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 80*120*5.75 3450 0 19 103.486 357.03 18.627 64265.4 24 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 80*140*3.0 3440 11 12 60.868 209.39 10.956 37690.2 18 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 80*140*3.5 3440 8 14 70.754 243.39 12.736 43810.2 18 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 80*140*3.75 3440 29 15 75.669 260.3 13.62 46854.0 18 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
方矩管 80*140*4.5 3440 11 15 90.303 310.64 16.255 55915.2 18 2026-08-25 00:52:01 同车角槽优惠10元
