镀锌带方矩管

镀锌带方矩管价格表

更新日期:2026年07月18日

联系电话:15222666199 | 官网:www.dqzgt.com

地址:天津市静海区大邱庄镇科技大道

20*20 180支/件 件数 支数 单价
1.0 0 16 3820
1.1 0 36 3790
1.2 0 11 3770
1.3 0 16 3730
1.5 0 33 3730
20*30 120支/件 件数 支数 单价
1.2 0 10 3710
1.3 0 38 3670
1.4 0 30 3670
1.5 0 1 3670
20*40 135支/件 件数 支数 单价
1.0 0 82 3710
1.1 0 91 3680
1.2 0 70 3660
1.3 0 1 3620
1.4 0 121 3620
1.5 0 16 3620
1.7 0 50 3620
1.8 0 72 3620
25*25 120支/件 件数 支数 单价
1.0 0 16 3760
1.1 0 40 3730
1.2 0 7 3710
1.3 0 27 3670
1.4 0 16 3670
1.6 0 13 3670
1.7 0 30 3670
25*50 84支/件 件数 支数 单价
1.0 0 36 3690
1.1 0 74 3660
1.2 0 42 3640
1.3 0 66 3600
1.4 0 83 3600
1.5 0 30 3600
1.6 0 13 3600
1.7 0 17 3600
1.8 0 35 3600
1.9 0 46 3600
30*30 120支/件 件数 支数 单价
1.0 0 20 3710
1.1 0 82 3680
1.2 0 136 3660
1.4 0 26 3620
1.5 0 88 3620
1.6 0 11 3620
1.7 0 51 3620
1.8 0 67 3620
1.9 0 8 3620
2.2 0 42 3620
2.5 0 8 3670
30*40 90支/件 件数 支数 单价
1.0 0 10 3690
1.1 0 72 3660
1.2 0 33 3640
1.3 0 35 3600
1.4 0 105 3600
1.5 0 101 3600
1.7 0 25 3600
1.8 0 45 3600
2.0 0 17 3600
30*50 70支/件 件数 支数 单价
1.0 0 2 3690
1.1 0 60 3660
1.2 0 89 3640
1.4 0 88 3600
1.5 0 98 3600
1.7 0 69 3600
1.8 0 58 3600
2.0 0 78 3600
37*57 48支/件 件数 支数 单价
1.9 0 15 3600
2.0 0 3 3600
40*40 72支/件 件数 支数 单价
1.1 0 108 3660
1.2 0 79 3640
1.4 0 52 3600
1.5 0 83 3600
1.7 0 121 3600
1.8 0 87 3600
2.0 0 75 3600
2.2 0 51 3600
40*60 48支/件 件数 支数 单价
1.2 0 60 3640
1.4 0 79 3600
1.5 0 98 3600
1.7 0 125 3600
1.8 0 163 3600
2.0 0 20 3600
2.2 0 29 3600
2.5 0 1 3620
2.75 0 2 3650
40*80 40支/件 件数 支数 单价
1.2 0 8 3630
1.3 0 6 3590
1.4 0 29 3590
1.5 0 45 3590
1.7 0 54 3590
1.8 0 69 3590
2.0 0 4 3590
50*50 42支/件 件数 支数 单价
1.2 0 128 3640
1.4 0 116 3600
1.5 0 29 3600
1.7 0 39 3600
1.8 0 59 3600
2.0 0 57 3600
2.2 0 73 3600
2.5 0 43 3620
50*100 40支/件 件数 支数 单价
1.4 0 18 3590
1.5 0 54 3590
1.6 0 10 3590
1.7 0 28 3590
1.8 0 5 3590
1.8 0 146 3590
2.2 0 44 3590
60*120 28支/件 件数 支数 单价
2.75 0 23 3780
80*80 30支/件 件数 支数 单价
1.4 0 28 3590
1.5 0 1 3590
1.7 0 44 3590
1.8 0 23 3590
1.8 0 1 3590
2.0 0 39 3590
2.5 0 8 3610
2.75 0 2 3640
100*100 25支/件 件数 支数 单价
1.4 0 26 3590
1.5 0 33 3590
1.6 0 14 3590
1.7 0 49 3590
1.8 0 62 3590
2.0 0 1 3590
2.2 0 4 3590
2.5 0 2 3610