镀锌管

镀锌管价格表

更新日期:2025年04月26日

联系电话:15222666199 | 官网:www.dqzgt.com

地址:天津市静海区大邱庄镇科技大道

4分 169支/件 件数 支数 单价
2.0 127 7 4750
2.2 116 11 4660
2.5 108 7 4500
2.75 141 7 4500
2.2 41 0 4350
2.5 147 3 4280
2.5 0 0 4280
2.75 136 6 4280
2.75 0 0 4280
6分 127支/件 件数 支数 单价
1.8 44 5 4850
2.0 125 13 4650
2.2 35 10 4550
2.5 33 25 4430
2.75 121 22 4390
2.0 0 0 4520
2.0 77 27 4520
2.2 0 13 4280
2.2 0 0 4280
2.5 0 0 4080
2.5 159 32 4080
2.75 0 0 4100
2.75 0 13 4100
1寸 127支/件 件数 支数 单价
2.0 54 15 4580
2.2 89 15 4420
2.5 114 30 4270
2.75 109 18 4230
3.0 54 23 4210
3.25 24 8 4210
2.5 0 37 4070
2.5 65 14 4070
2.75 0 22 4020
2.75 125 15 4020
3.0 79 5 3980
3.0 76 2 3980
3.25 53 10 3970
3.25 0 22 3970
1.2寸 91支/件 件数 支数 单价
2.0 63 14 4510
2.2 4 17 4340
2.5 89 34 4200
2.75 58 27 4180
3.0 57 26 4150
3.25 78 14 4150
3.5 0 10 4150
2.5 75 29 4050
2.75 11 25 4000
3.0 81 28 3960
3.25 47 30 3990
3.5 0 12 4030
1.5寸 91支/件 件数 支数 单价
2.0 14 11 4290
2.2 75 12 4170
2.5 56 28 4160
2.75 75 28 4090
3.0 61 25 4150
3.25 64 15 4130
3.5 1 13 4130
2.2 38 1 4130
2.5 40 0 4010
2.5 0 0 4010
2.75 0 27 4000
3.0 11 0 3990
3.0 0 4 3990
3.25 18 24 3960
3.25 0 0 3960
3.5 0 0 3980
3.5 0 25 3980
2寸 61支/件 件数 支数 单价
2.0 40 18 4260
2.2 60 6 4140
2.5 5 27 4100
2.75 55 31 4040
3.0 4 32 4090
3.25 15 9 4090
3.5 6 19 4090
3.75 9 6 4090
2.5 1 41 4060
2.75 10 9 4010
3.0 19 34 3970
3.25 22 19 3950
3.5 0 25 3970
3.5 23 0 3970
2.5寸 37支/件 件数 支数 单价
2.5 29 56 4050
2.75 25 24 3980
3.0 36 22 4030
3.25 29 13 4010
3.5 19 29 4010
3.75 16 12 4010
4.0 8 7 4010
2.5 17 42 4100
2.75 35 28 4010
3.0 28 21 3970
3.25 34 25 3890
3.5 35 26 3830
3.75 0 14 3830
4.25 28 5 3850
3寸 37支/件 件数 支数 单价
2.0 31 28 4370
2.2 5 11 4240
2.5 7 47 4050
2.75 30 26 3980
3.0 4 18 3960
3.25 24 7 4010
3.5 22 20 4000
3.75 23 18 4010
4.0 21 19 4010
2.5 9 51 4000
2.75 9 44 4000
3.0 35 38 3970
3.25 5 18 3880
3.5 9 27 3840
3.75 22 37 3830
4.0 35 38 3850
4寸 19支/件 件数 支数 单价
2.5 8 45 4090
2.75 14 17 4010
3.0 7 49 3980
3.25 1 12 3970
3.5 10 27 3980
3.75 0 38 3980
4.0 14 44 3980
4.5 0 8 4100
2.5 7 15 4150
2.75 11 38 4040
3.0 0 62 3990
3.5 3 56 3830
3.75 0 70 3830
4.0 0 28 3830
4.25 5 0 3960
4.5 6 0 3960
5寸 19支/件 件数 支数 单价
2.5 8 0 4240
2.75 12 6 4190
3.0 0 0 4150
3.5 8 4 4140
3.75 9 6 4120
4.0 7 4 4130
4.5 14 5 4130
2.5 0 0 4260
2.75 0 0 4170
3.0 0 0 4080
6寸 19支/件 件数 支数 单价
2.75 6 13 4240
3.0 10 5 4200
3.5 11 9 4160
3.75 2 13 4140
4.0 14 18 4140
4.25 9 21 4150
4.5 17 25 4150
2.75 2 0 4110
3.0 0 16 4060
3.5 2 13 3860
3.75 12 39 3860
4.0 7 19 3860
4.25 6 24 3860
4.5 0 18 3860
8寸 7支/件 件数 支数 单价
3.75 5 6 4280
4.0 4 1 4300
4.5 5 6 4260
4.75 5 11 4260
5.0 0 16 4260
5.5 4 17 4270
5.75 6 15 4270
6.0 0 10 4270