镀锌钢管

镀锌钢管价格表 - 白条管

品牌:白条管 | 更新日期:2026年07月18日

联系电话:15222666199 | 官网:www.dqzgt.com

地址:天津市静海区大邱庄镇科技大道

4分 DN15 / Φ20 217支/件 件数 支数 单价
1.7 16 4 4650
2.0 58 4 4530
2.2 193 16 4480
2.5 50 10 4320
2.75 173 20 4400
2.75 7 27 4400
6分 DN20 / Φ26 127支/件 件数 支数 单价
1.5 10 15 4570
1.8 22 6 4230
2.0 141 1 4340
2.2 33 31 4240
2.5 15 16 4190
2.75 40 39 4190
3.0 70 3 4480
1寸 DN25 / Φ33 91支/件 件数 支数 单价
2.0 51 16 4300
2.2 77 24 4270
2.5 0 18 4090
2.5 27 23 4090
2.75 0 14 4000
2.75 11 15 4000
3.0 3 0 3970
3.25 60 42 3950
3.5 62 16 4030
3.75 59 11 4070
4.0 0 4 4070
4.0 62 15 4070
1.2寸 DN32 / Φ42 61支/件 件数 支数 单价
2.0 9 41 4320
2.2 10 39 4230
2.3 15 0 4230
2.5 70 12 4070
2.75 66 0 4010
3.0 20 15 3970
3.25 40 13 3940
3.5 0 23 3960
3.5 17 0 3960
3.75 6 28 4030
4.0 31 30 4050
1.5寸 DN40 / Φ48 91支/件 件数 支数 单价
1.7 83 0 4370
2.0 81 31 4200
2.75 58 41 4040
3.0 51 15 4010
3.0 36 28 4010
3.25 65 24 3970
3.5 22 22 3970
3.5 44 6 3970
3.75 51 15 4010
4.0 32 2 4110
4.5 2 18 4210
2寸 DN50 / Φ60 61支/件 件数 支数 单价
2.0 60 64 4180
2.2 6 0 4330
2.5 4 0 4120
2.75 24 26 4060
3.0 45 28 3990
3.25 4 0 3970
3.5 9 7 4000
3.5 24 19 4000
3.75 42 4 4020
4.0 45 6 4090
4.25 36 8 4150
2.5寸 DN65 / Φ76 91支/件 件数 支数 单价
2.0 1 0 4350
2.2 19 0 4230
2.5 5 0 4030
2.75 35 1 3980
3.0 0 7 3920
3.25 35 39 3890
3.5 14 10 3850
3.75 21 2 3850
4.0 35 12 3870
4.5 35 9 3890
4.75 6 14 4010
3寸 DN80 / Φ89 37支/件 件数 支数 单价
2.2 32 5 4240
2.5 28 0 4040
2.75 17 0 3980
3.0 10 8 3920
3.25 5 42 3910
3.5 20 20 3840
3.75 7 8 3850
4.0 8 19 3870
4.5 0 28 3860
4.75 3 16 4020
5.0 12 9 4130
4寸 DN100 / Φ114 19支/件 件数 支数 单价
2.0 2 33 4540
2.2 14 22 4360
2.5 2 0 3990
2.75 2 12 3950
3.0 8 37 3900
3.25 8 42 3870
3.5 18 45 3820
3.75 8 45 3820
3.75 10 28 3880
4.0 16 44 3820
4.25 3 16 3870
4.5 5 22 3870
4.75 6 13 3910
5.0 4 20 3970
5.5 3 14 4130
5.75 12 0 4130
6.0 1 16 4250
5寸 DN125 / Φ140 19支/件 件数 支数 单价
2.5 10 5 4230
2.75 11 11 4140
3.0 15 22 4100
3.25 9 10 4020
3.5 2 7 3850
3.75 0 13 3850
4.0 0 20 3850
4.25 11 20 3850
4.5 13 14 3850
4.75 8 25 3920
5.0 13 1 3960
6寸 DN150 / Φ165 19支/件 件数 支数 单价
2.5 4 16 4250
3.0 17 15 4010
3.25 7 5 3930
3.5 3 5 3870
4.0 17 13 3860
4.25 3 15 3860
4.5 4 13 3860
4.75 9 12 3960
5.0 17 18 3960
5.5 3 24 4000
5.75 4 1 4000
6.0 7 1 3990
8寸 DN200 / Φ219 7支/件 件数 支数 单价
2.75 0 30 4230
3.5 4 26 3970
3.75 1 41 3940
4.0 4 31 3910
4.25 3 0 3900
4.5 4 20 3900
4.75 2 29 3900
5.0 2 30 3880
5.25 4 16 3880
5.5 3 34 3880
5.75 0 24 3880
6.0 2 34 3880
6.5 3 28 3970
7.0 2 30 3920
7.5 6 30 3950
7.75 5 18 3950
9.5 6 14 3950
9.75 0 11 3950
57 37支/件 件数 支数 单价
2.5 25 32 4230
2.5 29 0 4230
83 37支/件 件数 支数 单价
3.0 33 18 4130
3.75 0 13 4080
4.0 0 11 4080
102 19支/件 件数 支数 单价
2.5 15 8 4330
2.75 15 36 4100
3.0 10 37 4010
3.5 6 20 3910
3.75 17 18 3910
4.0 14 23 3910
108 19支/件 件数 支数 单价
2.5 13 30 4280
2.75 8 29 4210
3.0 12 12 4110
3.25 15 26 3910
3.5 10 11 3870
4.0 3 0 3970
4.5 5 23 3870
5.0 3 8 3870
5.75 0 9 4230
121 DN15 / Φ20 19支/件 件数 支数 单价
3.0 1 0 4040
3.5 2 0 3900
5.5 9 2 4000
5.75 1 0 4000
127 19支/件 件数 支数 单价
2.5 17 37 4500
2.75 13 28 4360
3.0 1 33 4260
3.5 18 4 4080
3.75 8 4 3940
4.5 7 1 3950
4.75 4 19 3950
5.0 4 15 3950
133 DN8 / Φ13 19支/件 件数 支数 单价
2.5 13 24 4340
2.75 13 5 4240
3.0 10 1 4120
3.5 14 11 3930
3.75 4 25 3970
4.0 16 18 3970
4.5 1 6 3830
4.75 14 0 3830
5.0 14 18 3790
159 DN50 / Φ60 19支/件 件数 支数 单价
3.0 3 17 4130
3.5 6 18 3910
3.75 1 6 3910
4.0 8 22 3910
4.25 2 25 3980
4.5 18 28 3880
4.75 4 6 3880
5.0 14 26 3880
5.5 0 9 3980
5.75 4 13 3880
6.0 1 1 3880
168 19支/件 件数 支数 单价
3.75 4 28 3960
4.0 5 22 3960
4.5 4 15 3960
4.75 8 20 3960
5.0 0 26 3960
5.5 10 12 3960
5.75 0 17 3960
6.0 4 5 3960
180 10支/件 件数 支数 单价
3.5 2 0 3940
3.75 9 0 3940
4.0 7 0 3940
4.5 0 2 3940
4.75 6 1 3940
5.5 4 3 3940
273 DN250 / Φ273 7支/件 件数 支数 单价
3.0 1 6 4600
3.5 1 4 4370
3.75 3 7 4300
4.5 3 6 4200
4.75 0 9 4160
5.0 0 10 4150
5.5 2 7 3940
5.75 5 0 3940
6.5 1 3 3940
6.75 3 8 3940
7.0 1 1 3940